C/2001 Q4 (NEAT)

 

 

Perturbed geocentric ephemeris of C/2001 Q4 (NEAT) for the epoch of date.

Calculated by Haluk Akcam (TETRAKTYS Research Centre), based on elements from MPC 50914.

DATE       UT     R.A.       Dec.       r    El.    Ph.   mag   Longitude   Latitude  Grade

2004 03 08 00  357°28'11" -65°41'09"  1.502  61.2   35.4  6.42  317°19'50" -55°59'00"  8.63
2004 03 08 12  357°41'59" -65°39'58"  1.496  61.3   35.6  6.39  317°28'30" -56°02'13"  8.60
2004 03 09 00  357°55'59" -65°38'50"  1.490  61.5   35.8  6.36  317°37'12" -56°05'32"  8.57
2004 03 09 12  358°10'12" -65°37'45"  1.484  61.6   36.1  6.33  317°45'57" -56°08'57"  8.54
2004 03 10 00  358°24'36" -65°36'44"  1.478  61.8   36.3  6.30  317°54'44" -56°12'29"  8.52
2004 03 10 12  358°39'13" -65°35'47"  1.472  62.0   36.5  6.27  318°03'33" -56°16'09"  8.49
2004 03 11 00  358°54'03" -65°34'52"  1.466  62.1   36.8  6.23  318°12'27" -56°19'54"  8.46
2004 03 11 12  359°09'07" -65°34'02"  1.461  62.3   37.0  6.20  318°21'21" -56°23'47"  8.44
2004 03 12 00  359°24'23" -65°33'14"  1.455  62.5   37.3  6.17  318°30'20" -56°27'47"  8.41
2004 03 12 12  359°39'54" -65°32'30"  1.449  62.7   37.5  6.14  318°39'21" -56°31'54"  8.38
2004 03 13 00  359°55'38" -65°31'50"  1.443  62.8   37.8  6.11  318°48'25" -56°36'08"  8.35
2004 03 13 12  000°11'37" -65°31'13"  1.437  63.0   38.1  6.07  318°57'32" -56°40'30"  8.33
2004 03 14 00  000°27'51" -65°30'40"  1.431  63.2   38.3  6.04  319°06'43" -56°44'60"  8.30
2004 03 14 12  000°44'20" -65°30'11"  1.425  63.4   38.6  6.00  319°15'56" -56°49'38"  8.27
2004 03 15 00  001°01'06" -65°29'45"  1.420  63.5   38.8  5.97  319°25'14" -56°54'23"  8.24
2004 03 15 12  001°18'07" -65°29'22"  1.414  63.7   39.1  5.94  319°34'36" -56°59'16"  8.21
2004 03 16 00  001°35'25" -65°29'03"  1.408  63.9   39.4  5.90  319°44'02" -57°04'18"  8.19
2004 03 16 12  001°53'00" -65°28'48"  1.402  64.1   39.7  5.87  319°53'32" -57°09'29"  8.16
2004 03 17 00  002°10'52" -65°28'36"  1.397  64.3   39.9  5.84  320°03'06" -57°14'47"  8.13
2004 03 17 12  002°29'03" -65°28'28"  1.391  64.5   40.2  5.80  320°12'44" -57°20'15"  8.10
2004 03 18 00  002°47'32" -65°28'23"  1.385  64.7   40.5  5.76  320°22'28" -57°25'51"  8.07
2004 03 18 12  003°06'21" -65°28'22"  1.379  64.9   40.8  5.73  320°32'17" -57°31'36"  8.04
2004 03 19 00  003°25'29" -65°28'25"  1.374  65.1   41.1  5.69  320°42'10" -57°37'31"  8.02
2004 03 19 12  003°44'58" -65°28'31"  1.368  65.2   41.4  5.66  320°52'10" -57°43'35"  7.99
2004 03 20 00  004°04'48" -65°28'41"  1.362  65.4   41.7  5.62  321°02'14" -57°49'50"  7.96
2004 03 20 12  004°24'59" -65°28'54"  1.357  65.6   42.0  5.59  321°12'25" -57°56'13"  7.93
2004 03 21 00  004°45'32" -65°29'11"  1.351  65.8   42.3  5.55  321°22'42" -58°02'47"  7.90
2004 03 21 12  005°06'30" -65°29'31"  1.345  66.0   42.6  5.51  321°33'07" -58°09'32"  7.87
2004 03 22 00  005°27'50" -65°29'55"  1.340  66.2   42.9  5.48  321°43'37" -58°16'27"  7.85
2004 03 22 12  005°49'35" -65°30'22"  1.334  66.4   43.2  5.44  321°54'15" -58°23'33"  7.82
2004 03 23 00  006°11'44" -65°30'52"  1.329  66.6   43.5  5.40  322°05'01" -58°30'49"  7.79
2004 03 23 12  006°34'21" -65°31'26"  1.323  66.8   43.8  5.36  322°15'55" -58°38'17"  7.76
2004 03 24 00  006°57'25" -65°32'03"  1.318  67.1   44.2  5.32  322°26'58" -58°45'58"  7.73
2004 03 24 12  007°20'57" -65°32'43"  1.312  67.3   44.5  5.28  322°38'09" -58°53'49"  7.70
2004 03 25 00  007°44'57" -65°33'27"  1.307  67.5   44.8  5.25  322°49'29" -59°01'54"  7.67
2004 03 25 12  008°09'28" -65°34'13"  1.301  67.7   45.2  5.21  323°00'60" -59°10'10"  7.64
2004 03 26 00  008°34'29" -65°35'02"  1.296  67.9   45.5  5.17  323°12'41" -59°18'39"  7.62
2004 03 26 12  009°00'04" -65°35'54"  1.290  68.1   45.8  5.13  323°24'34" -59°27'21"  7.59
2004 03 27 00  009°26'12" -65°36'49"  1.285  68.3   46.2  5.09  323°36'38" -59°36'18"  7.56
2004 03 27 12  009°52'54" -65°37'47"  1.280  68.5   46.5  5.05  323°48'54" -59°45'28"  7.53
2004 03 28 00  010°20'12" -65°38'47"  1.274  68.7   46.9  5.01  324°01'23" -59°54'52"  7.50
2004 03 28 12  010°48'07" -65°39'50"  1.269  68.9   47.2  4.97  324°14'07" -60°04'31"  7.47
2004 03 29 00  011°16'42" -65°40'54"  1.264  69.2   47.6  4.93  324°27'06" -60°14'25"  7.44
2004 03 29 12  011°45'55" -65°41'60"  1.258  69.4   48.0  4.88  324°40'20" -60°24'34"  7.41
2004 03 30 00  012°15'52" -65°43'08"  1.253  69.6   48.3  4.84  324°53'51" -60°34'60"  7.39
2004 03 30 12  012°46'31" -65°44'17"  1.248  69.8   48.7  4.80  325°07'40" -60°45'41"  7.36
2004 03 31 00  013°17'55" -65°45'28"  1.243  70.0   49.1  4.76  325°21'46" -60°56'40"  7.33
2004 03 31 12  013°50'05" -65°46'39"  1.238  70.2   49.4  4.72  325°36'13" -61°07'55"  7.30
2004 04 01 00  014°23'05" -65°47'53"  1.232  70.4   49.8  4.67  325°51'00" -61°19'30"  7.27
2004 04 01 12  014°56'56" -65°49'05"  1.227  70.7   50.2  4.63  326°06'12" -61°31'22"  7.24
2004 04 02 00  015°31'37" -65°50'17"  1.222  70.9   50.6  4.58  326°21'47" -61°43'33"  7.22
2004 04 02 12  016°07'16" -65°51'29"  1.217  71.1   51.0  4.54  326°37'49" -61°56'05"  7.19
2004 04 03 00  016°43'50" -65°52'40"  1.212  71.3   51.4  4.50  326°54'17" -62°08'56"  7.16
2004 04 03 12  017°21'22" -65°53'51"  1.207  71.5   51.8  4.45  327°11'14" -62°22'08"  7.13
2004 04 04 00  017°59'58" -65°54'58"  1.202  71.7   52.2  4.40  327°28'44" -62°35'42"  7.10
2004 04 04 12  018°39'36" -65°56'04"  1.197  72.0   52.6  4.36  327°46'46" -62°49'39"  7.08
2004 04 05 00  019°20'22" -65°57'05"  1.192  72.2   53.0  4.31  328°05'27" -63°03'58"  7.05
2004 04 05 12  020°02'17" -65°58'05"  1.187  72.4   53.4  4.27  328°24'44" -63°18'41"  7.02
2004 04 06 00  020°45'24" -65°58'58"  1.182  72.6   53.9  4.22  328°44'44" -63°33'49"  6.99
2004 04 06 12  021°29'45" -65°59'46"  1.178  72.8   54.3  4.17  329°05'30" -63°49'22"  6.97
2004 04 07 00  022°15'25" -66°00'29"  1.173  73.0   54.7  4.13  329°27'03" -64°05'22"  6.94
2004 04 07 12  023°02'27" -66°01'03"  1.168  73.2   55.1  4.08  329°49'30" -64°21'49"  6.91
2004 04 08 00  023°50'53" -66°01'30"  1.163  73.4   55.6  4.03  330°12'53" -64°38'44"  6.89
2004 04 08 12  024°40'46" -66°01'47"  1.159  73.7   56.0  3.98  330°37'15" -64°56'08"  6.86
2004 04 09 00  025°32'10" -66°01'53"  1.154  73.9   56.5  3.93  331°02'47" -65°14'03"  6.84
2004 04 09 12  026°25'11" -66°01'46"  1.150  74.1   56.9  3.88  331°29'31" -65°32'29"  6.81
2004 04 10 00  027°19'49" -66°01'27"  1.145  74.3   57.4  3.83  331°57'31" -65°51'27"  6.79
2004 04 10 12  028°16'08" -66°00'52"  1.140  74.5   57.8  3.78  332°26'58" -66°10'59"  6.76
2004 04 11 00  029°14'15" -65°59'58"  1.136  74.7   58.3  3.73  332°57'60" -66°31'05"  6.74
2004 04 11 12  030°14'10" -65°58'46"  1.131  74.9   58.8  3.68  333°30'44" -66°51'46"  6.71
2004 04 12 00  031°15'59" -65°57'13"  1.127  75.1   59.3  3.63  334°05'18" -67°13'05"  6.69
2004 04 12 12  032°19'45" -65°55'15"  1.123  75.3   59.7  3.58  334°41'59" -67°35'01"  6.67
2004 04 13 00  033°25'32" -65°52'50"  1.118  75.5   60.2  3.52  335°20'55" -67°57'37"  6.64
2004 04 13 12  034°33'23" -65°49'56"  1.114  75.7   60.7  3.47  336°02'22" -68°20'52"  6.62
2004 04 14 00  035°43'22" -65°46'29"  1.110  75.9   61.2  3.41  336°46'37" -68°44'48"  6.60
2004 04 14 12  036°55'31" -65°42'27"  1.106  76.0   61.7  3.36  337°33'54" -69°09'26"  6.58
2004 04 15 00  038°09'55" -65°37'45"  1.101  76.2   62.2  3.30  338°24'38" -69°34'46"  6.55
2004 04 15 12  039°26'37" -65°32'20"  1.097  76.4   62.7  3.25  339°19'14" -70°00'50"  6.54
2004 04 16 00  040°45'39" -65°26'05"  1.093  76.6   63.2  3.19  340°18'10" -70°27'37"  6.52
2004 04 16 12  042°07'03" -65°18'58"  1.089  76.7   63.8  3.13  341°21'54" -70°55'07"  6.50
2004 04 17 00  043°30'52" -65°10'53"  1.085  76.9   64.3  3.07  342°31'09" -71°23'20"  6.48
2004 04 17 12  044°57'04" -65°01'44"  1.081  77.1   64.8  3.02  343°46'33" -71°52'15"  6.46
2004 04 18 00  046°25'43" -64°51'25"  1.078  77.2   65.3  2.96  345°09'01" -72°21'50"  6.44
2004 04 18 12  047°56'48" -64°39'49"  1.074  77.4   65.9  2.90  346°39'30" -72°52'02"  6.43
2004 04 19 00  049°30'16" -64°26'51"  1.070  77.5   66.4  2.84  348°19'05" -73°22'46"  6.41
2004 04 19 12  051°06'08" -64°12'21"  1.066  77.7   67.0  2.78  350°09'14" -73°53'58"  6.39
2004 04 20 00  052°44'21" -63°56'12"  1.063  77.8   67.5  2.72  352°11'23" -74°25'29"  6.38
2004 04 20 12  054°24'49" -63°38'15"  1.059  77.9   68.1  2.66  354°27'24" -74°57'09"  6.36
2004 04 21 00  056°07'31" -63°18'21"  1.055  78.0   68.7  2.59  356°59'18" -75°28'44"  6.34
2004 04 21 12  057°52'16" -62°56'19"  1.052  78.1   69.2  2.53  359°49'30" -75°59'54"  6.32
2004 04 22 00  059°39'01" -62°31'58"  1.049  78.2   69.8  2.47  003°00'38" -76°30'15"  6.30
2004 04 22 12  061°27'36" -62°05'10"  1.045  78.3   70.4  2.41  006°35'20" -76°59'17"  6.28
2004 04 23 00  063°17'52" -61°35'39"  1.042  78.4   71.0  2.34  010°36'29" -77°26'20"  6.26
2004 04 23 12  065°09'38" -61°03'15"  1.039  78.5   71.6  2.28  015°06'31" -77°50'35"  6.23
2004 04 24 00  067°02'43" -60°27'44"  1.035  78.5   72.2  2.21  020°07'05" -78°11'04"  6.19
2004 04 24 12  068°56'54" -59°48'53"  1.032  78.6   72.8  2.15  025°38'24" -78°26'36"  6.15
2004 04 25 00  070°51'58" -59°06'28"  1.029  78.6   73.4  2.08  031°38'29" -78°35'57"  6.10
2004 04 25 12  072°47'40" -58°20'12"  1.026  78.6   74.0  2.02  038°02'33" -78°37'45"  6.03
2004 04 26 00  074°43'46" -57°29'52"  1.023  78.6   74.7  1.95  044°42'54" -78°30'45"  5.96
2004 04 26 12  076°40'01" -56°35'14"  1.020  78.6   75.3  1.89  051°29'20" -78°13'56"  5.87
2004 04 27 00  078°36'11" -55°35'60"  1.017  78.6   75.9  1.82  058°10'51" -77°46'31"  5.76
2004 04 27 12  080°31'58" -54°31'56"  1.015  78.6   76.6  1.76  064°37'05" -77°08'07"  5.64
2004 04 28 00  082°27'10" -53°22'46"  1.012  78.5   77.2  1.69  070°39'58" -76°18'40"  5.51
2004 04 28 12  084°21'33" -52°08'16"  1.009  78.4   77.8  1.63  076°14'25" -75°18'26"  5.36
2004 04 29 00  086°14'50" -50°48'13"  1.007  78.3   78.5  1.57  081°18'01" -74°07'45"  5.20
2004 04 29 12  088°06'51" -49°22'25"  1.004  78.2   79.1  1.50  085°50'52" -72°47'07"  5.02
2004 04 30 00  089°57'21" -47°50'40"  1.002  78.1   79.8  1.44  089°54'28" -71°16'59"  4.84
2004 04 30 12  091°46'12" -46°12'49"  0.999  77.9   80.4  1.38  093°31'13" -69°37'50"  4.64
2004 05 01 00  093°33'11" -44°28'47"  0.997  77.7   81.0  1.33  096°43'51" -67°50'08"  4.44
2004 05 01 12  095°18'12" -42°38'33"  0.995  77.6   81.6  1.27  099°35'12" -65°54'17"  4.23
2004 05 02 00  097°01'06" -40°42'08"  0.992  77.3   82.2  1.22  102°07'51" -63°50'44"  4.01
2004 05 02 12  098°41'47" -38°39'37"  0.990  77.1   82.8  1.16  104°24'14" -61°39'54"  3.79
2004 05 03 00  100°20'08" -36°31'14"  0.988  76.9   83.4  1.12  106°26'21" -59°22'15"  3.57
2004 05 03 12  101°56'07" -34°17'14"  0.986  76.6   84.0  1.08  108°16'10" -56°58'17"  3.35
2004 05 04 00  103°29'39" -31°58'01"  0.984  76.4   84.5  1.04  109°55'11" -54°28'35"  3.14
2004 05 04 12  105°00'43" -29°34'06"  0.983  76.1   85.0  1.01  111°24'47" -51°53'50"  2.93
2004 05 05 00  106°29'17" -27°06'05"  0.981  75.8   85.4  0.98  112°46'07" -49°14'42"  2.72
2004 05 05 12  107°55'20" -24°34'37"  0.979  75.5   85.8  0.95  114°00'13" -46°31'60"  2.51
2004 05 06 00  109°18'55" -22°00'29"  0.978  75.2   86.2  0.94  115°07'56" -43°46'34"  2.33
2004 05 06 12  110°39'59" -19°24'31"  0.976  74.9   86.5  0.93  116°09'59" -40°59'18"  2.15
2004 05 07 00  111°58'38" -16°47'33"  0.975  74.7   86.8  0.92  117°07'03" -38°11'05"  1.99
2004 05 07 12  113°14'50" -14°10'29"  0.973  74.4   87.0  0.92  117°59'36" -35°22'54"  1.84
2004 05 08 00  114°28'40" -11°34'11"  0.972  74.1   87.2  0.92  118°48'11" -32°35'36"  1.71
2004 05 08 12  115°40'10" -08°59'28"  0.971  73.9   87.3  0.94  119°33'09" -29°50'03"  1.60
2004 05 09 00  116°49'22" -06°27'05"  0.970  73.6   87.4  0.95  120°14'55" -27°07'02"  1.50
2004 05 09 12  117°56'23" -03°57'45"  0.969  73.4   87.4  0.98  120°53'47" -24°27'15"  1.42
2004 05 10 00  119°01'13" -01°32'03"  0.968  73.2   87.3  1.00  121°30'00" -21°51'20"  1.36
2004 05 10 12  120°03'57" +00°49'30"  0.967  73.0   87.2  1.03  122°03'50" -19°19'46"  1.31
2004 05 11 00  121°04'37" +03°06'31"  0.966  72.7   87.1  1.06  122°35'29" -16°52'60"  1.28
2004 05 11 12  122°03'20" +05°18'43"  0.965  72.6   86.9  1.10  123°05'11" -14°31'16"  1.26
2004 05 12 00  123°00'08" +07°25'50"  0.964  72.4   86.7  1.13  123°33'03" -12°14'50"  1.25
2004 05 12 12  123°55'06" +09°27'49"  0.964  72.2   86.4  1.18  123°59'16" -10°03'47"  1.26
2004 05 13 00  124°48'18" +11°24'34"  0.963  72.0   86.1  1.22  124°23'59" -07°58'12"  1.27
2004 05 13 12  125°39'44" +13°16'07"  0.963  71.8   85.7  1.27  124°47'15" -05°58'04"  1.30
2004 05 14 00  126°29'33" +15°02'32"  0.963  71.7   85.4  1.32  125°09'15" -04°03'16"  1.34
2004 05 14 12  127°17'45" +16°43'55"  0.962  71.5   85.0  1.37  125°30'04" -02°13'45"  1.37
2004 05 15 00  128°04'25" +18°20'25"  0.962  71.3   84.5  1.42  125°49'45" -00°29'19"  1.42
2004 05 15 12  128°49'36" +19°52'12"  0.962  71.2   84.1  1.47  126°08'25" +01°10'10"  1.47
2004 05 16 00  129°33'22" +21°19'28"  0.962  71.0   83.6  1.53  126°26'08" +02°44'57"  1.53
2004 05 16 12  130°15'47" +22°42'23"  0.962  70.8   83.2  1.58  126°42'58" +04°15'09"  1.60
2004 05 17 00  130°56'51" +24°01'12"  0.962  70.6   82.7  1.64  126°58'58" +05°41'03"  1.66
2004 05 17 12  131°36'41" +25°16'04"  0.962  70.5   82.2  1.69  127°14'12" +07°02'49"  1.73
2004 05 18 00  132°15'17" +26°27'12"  0.963  70.3   81.6  1.75  127°28'43" +08°20'40"  1.80
2004 05 18 12  132°52'44" +27°34'50"  0.963  70.1   81.1  1.80  127°42'33" +09°34'50"  1.87
2004 05 19 00  133°29'03" +28°39'08"  0.963  69.9   80.6  1.85  127°55'46" +10°45'29"  1.94
2004 05 19 12  134°04'18" +29°40'17"  0.964  69.8   80.0  1.91  128°08'23" +11°52'49"  2.02
2004 05 20 00  134°38'29" +30°38'29"  0.965  69.6   79.5  1.96  128°20'26" +12°57'02"  2.09
2004 05 20 12  135°11'42" +31°33'54"  0.965  69.4   78.9  2.02  128°31'59" +13°58'17"  2.16
2004 05 21 00  135°43'58" +32°26'41"  0.966  69.2   78.4  2.07  128°43'02" +14°56'46"  2.24
2004 05 21 12  136°15'20" +33°17'01"  0.967  69.0   77.8  2.12  128°53'39" +15°52'39"  2.31
2004 05 22 00  136°45'48" +34°04'60"  0.968  68.8   77.3  2.18  129°03'48" +16°46'02"  2.39
2004 05 22 12  137°15'27" +34°50'47"  0.969  68.6   76.7  2.22  129°13'34" +17°37'06"  2.46
2004 05 23 00  137°44'15" +35°34'32"  0.970  68.4   76.1  2.28  129°22'56" +18°25'58"  2.53
2004 05 23 12  138°12'18" +36°16'20"  0.971  68.2   75.5  2.33  129°31'56" +19°12'47"  2.61
2004 05 24 00  138°39'35" +36°56'19"  0.972  68.0   75.0  2.38  129°40'35" +19°57'37"  2.68
2004 05 24 12  139°06'10" +37°34'33"  0.973  67.8   74.4  2.43  129°48'56" +20°40'37"  2.75
2004 05 25 00  139°32'03" +38°11'12"  0.975  67.6   73.8  2.48  129°56'58" +21°21'54"  2.82
2004 05 25 12  139°57'16" +38°46'18"  0.976  67.4   73.3  2.53  130°04'42" +22°01'31"  2.89
2004 05 26 00  140°21'51" +39°19'57"  0.978  67.1   72.7  2.58  130°12'10" +22°39'35"  2.97
2004 05 26 12  140°45'50" +39°52'16"  0.979  66.9   72.1  2.63  130°19'23" +23°16'13"  3.03
2004 05 27 00  141°09'13" +40°23'16"  0.981  66.7   71.5  2.68  130°26'21" +23°51'26"  3.10
2004 05 27 12  141°32'02" +40°53'04"  0.983  66.5   71.0  2.73  130°33'04" +24°25'21"  3.17
2004 05 28 00  141°54'19" +41°21'44"  0.985  66.3   70.4  2.77  130°39'34" +24°58'02"  3.24
2004 05 28 12  142°16'06" +41°49'17"  0.987  66.0   69.8  2.82  130°45'54" +25°29'32"  3.31
2004 05 29 00  142°37'21" +42°15'50"  0.989  65.8   69.3  2.87  130°51'60" +25°59'55"  3.38
2004 05 29 12  142°58'08" +42°41'24"  0.991  65.6   68.7  2.92  130°57'55" +26°29'15"  3.44
2004 05 30 00  143°18'26" +43°06'02"  0.993  65.4   68.2  2.96  131°03'39" +26°57'34"  3.51
2004 05 30 12  143°38'19" +43°29'48"  0.995  65.1   67.6  3.01  131°09'14" +27°24'57"  3.57
2004 05 31 00  143°57'47" +43°52'44"  0.997  64.9   67.1  3.05  131°14'39" +27°51'25"  3.63
2004 05 31 12  144°16'48" +44°14'52"  1.000  64.7   66.5  3.10  131°19'55" +28°17'01"  3.70
2004 06 01 00  144°35'28" +44°36'16"  1.002  64.5   66.0  3.14  131°25'03" +28°41'49"  3.76
2004 06 01 12  144°53'43" +44°56'57"  1.004  64.2   65.4  3.19  131°30'02" +29°05'50"  3.82
2004 06 02 00  145°11'39" +45°16'56"  1.007  64.0   64.9  3.23  131°34'55" +29°29'06"  3.88
2004 06 02 12  145°29'12" +45°36'18"  1.010  63.8   64.3  3.28  131°39'39" +29°51'41"  3.94
2004 06 03 00  145°46'26" +45°55'02"  1.012  63.6   63.8  3.32  131°44'18" +30°13'34"  4.00
2004 06 03 12  146°03'20" +46°13'11"  1.015  63.3   63.3  3.36  131°48'50" +30°34'49"  4.06
2004 06 04 00  146°19'56" +46°30'46"  1.018  63.1   62.7  3.41  131°53'16" +30°55'28"  4.12
2004 06 04 12  146°36'15" +46°47'50"  1.021  62.9   62.2  3.45  131°57'36" +31°15'32"  4.18
2004 06 05 00  146°52'16" +47°04'22"  1.023  62.6   61.7  3.49  132°01'51" +31°35'01"  4.23
2004 06 05 12  147°08'02" +47°20'26"  1.026  62.4   61.2  3.53  132°06'01" +31°53'60"  4.29
2004 06 06 00  147°23'30" +47°36'01"  1.030  62.2   60.7  3.58  132°10'06" +32°12'27"  4.35
2004 06 06 12  147°38'45" +47°51'09"  1.033  62.0   60.2  3.62  132°14'08" +32°30'25"  4.40
2004 06 07 00  147°53'46" +48°05'53"  1.036  61.7   59.7  3.66  132°18'04" +32°47'56"  4.46
2004 06 07 12  148°08'32" +48°20'11"  1.039  61.5   59.2  3.70  132°21'58" +33°04'59"  4.51
2004 06 08 00  148°23'07" +48°34'05"  1.042  61.3   58.7  3.74  132°25'49" +33°21'37"  4.57
2004 06 08 12  148°37'28" +48°47'37"  1.046  61.1   58.2  3.79  132°29'36" +33°37'50"  4.62
2004 06 09 00  148°51'37" +49°00'48"  1.049  60.8   57.7  3.83  132°33'19" +33°53'40"  4.68
2004 06 09 12  149°05'36" +49°13'38"  1.052  60.6   57.2  3.86  132°37'01" +34°09'07"  4.73
2004 06 10 00  149°19'22" +49°26'08"  1.056  60.4   56.7  3.91  132°40'39" +34°24'12"  4.78
2004 06 10 12  149°32'60" +49°38'18"  1.060  60.2   56.2  3.95  132°44'16" +34°38'58"  4.83
2004 06 11 00  149°46'27" +49°50'11"  1.063  60.0   55.8  3.99  132°47'51" +34°53'23"  4.88
2004 06 11 12  149°59'44" +50°01'46"  1.067  59.7   55.3  4.03  132°51'22" +35°07'29"  4.94
2004 06 12 00  150°12'53" +50°13'04"  1.071  59.5   54.8  4.07  132°54'53" +35°21'17"  4.99
2004 06 12 12  150°25'53" +50°24'05"  1.074  59.3   54.4  4.10  132°58'23" +35°34'47"  5.04
2004 06 13 00  150°38'45" +50°34'50"  1.078  59.1   53.9  4.14  133°01'51" +35°48'01"  5.09
2004 06 13 12  150°51'29" +50°45'21"  1.082  58.9   53.5  4.18  133°05'17" +36°00'58"  5.14
2004 06 14 00  151°04'05" +50°55'37"  1.086  58.7   53.0  4.22  133°08'43" +36°13'39"  5.19
2004 06 14 12  151°16'35" +51°05'39"  1.090  58.5   52.6  4.26  133°12'08" +36°26'06"  5.24
2004 06 15 00  151°28'58" +51°15'28"  1.094  58.2   52.2  4.30  133°15'31" +36°38'19"  5.28
2004 06 15 12  151°41'14" +51°25'03"  1.098  58.0   51.7  4.33  133°18'54" +36°50'18"  5.33
2004 06 16 00  151°53'26" +51°34'26"  1.102  57.8   51.3  4.37  133°22'18" +37°02'03"  5.38
2004 06 16 12  152°05'31" +51°43'37"  1.106  57.6   50.9  4.41  133°25'39" +37°13'36"  5.43
2004 06 17 00  152°17'31" +51°52'36"  1.110  57.4   50.5  4.44  133°29'02" +37°24'56"  5.47
2004 06 17 12  152°29'25" +52°01'24"  1.115  57.2   50.0  4.48  133°32'23" +37°36'04"  5.52
2004 06 18 00  152°41'14" +52°10'02"  1.119  57.0   49.6  4.52  133°35'44" +37°47'02"  5.57
2004 06 18 12  152°52'59" +52°18'27"  1.123  56.8   49.2  4.56  133°39'06" +37°57'48"  5.61
2004 06 19 00  153°04'41" +52°26'44"  1.128  56.6   48.8  4.59  133°42'28" +38°08'25"  5.66
2004 06 19 12  153°16'19" +52°34'51"  1.132  56.5   48.4  4.63  133°45'50" +38°18'51"  5.71
2004 06 20 00  153°27'52" +52°42'48"  1.137  56.3   48.0  4.67  133°49'12" +38°29'06"  5.75
2004 06 20 12  153°39'22" +52°50'37"  1.141  56.1   47.6  4.70  133°52'34" +38°39'14"  5.80
2004 06 21 00  153°50'49" +52°58'16"  1.146  55.9   47.3  4.74  133°55'57" +38°49'11"  5.84
2004 06 21 12  154°02'11" +53°05'46"  1.150  55.7   46.9  4.77  133°59'20" +38°59'00"  5.89
2004 06 22 00  154°13'32" +53°13'09"  1.155  55.5   46.5  4.81  134°02'44" +39°08'42"  5.93
2004 06 22 12  154°24'51" +53°20'24"  1.159  55.3   46.1  4.84  134°06'09" +39°18'15"  5.97
2004 06 23 00  154°36'06" +53°27'31"  1.164  55.2   45.8  4.88  134°09'33" +39°27'40"  6.02
2004 06 23 12  154°47'20" +53°34'31"  1.169  55.0   45.4  4.91  134°12'59" +39°36'58"  6.06
2004 06 24 00  154°58'32" +53°41'24"  1.174  54.8   45.1  4.95  134°16'25" +39°46'09"  6.11
2004 06 24 12  155°09'42" +53°48'09"  1.178  54.6   44.7  4.98  134°19'53" +39°55'13"  6.15
2004 06 25 00  155°20'50" +53°54'47"  1.183  54.5   44.4  5.02  134°23'21" +40°04'10"  6.19
2004 06 25 12  155°31'57" +54°01'20"  1.188  54.3   44.0  5.05  134°26'50" +40°13'02"  6.23
2004 06 26 00  155°43'01" +54°07'46"  1.193  54.1   43.7  5.09  134°30'20" +40°21'47"  6.28
2004 06 26 12  155°54'06" +54°14'06"  1.198  54.0   43.4  5.12  134°33'51" +40°30'26"  6.32
2004 06 27 00  156°05'09" +54°20'20"  1.203  53.8   43.0  5.15  134°37'23" +40°38'60"  6.36
2004 06 27 12  156°16'12" +54°26'28"  1.208  53.7   42.7  5.19  134°40'56" +40°47'28"  6.40
2004 06 28 00  156°27'13" +54°32'31"  1.213  53.5   42.4  5.22  134°44'30" +40°55'51"  6.44
2004 06 28 12  156°38'14" +54°38'28"  1.218  53.4   42.1  5.25  134°48'05" +41°04'09"  6.48
2004 06 29 00  156°49'16" +54°44'20"  1.223  53.2   41.7  5.28  134°51'43" +41°12'22"  6.52
2004 06 29 12  157°00'16" +54°50'07"  1.228  53.1   41.4  5.32  134°55'20" +41°20'31"  6.56
2004 06 30 00  157°11'16" +54°55'50"  1.233  52.9   41.1  5.35  134°58'58" +41°28'35"  6.60
2004 06 30 12  157°22'15" +55°01'28"  1.238  52.8   40.8  5.38  135°02'38" +41°36'35"  6.64
2004 07 01 00  157°33'17" +55°07'01"  1.243  52.6   40.5  5.41  135°06'20" +41°44'31"  6.68
2004 07 01 12  157°44'17" +55°12'29"  1.249  52.5   40.2  5.45  135°10'03" +41°52'23"  6.72
2004 07 02 00  157°55'18" +55°17'53"  1.254  52.4   40.0  5.48  135°13'47" +42°00'12"  6.76
2004 07 02 12  158°06'19" +55°23'13"  1.259  52.2   39.7  5.51  135°17'33" +42°07'56"  6.80
2004 07 03 00  158°17'22" +55°28'29"  1.264  52.1   39.4  5.54  135°21'20" +42°15'37"  6.84
2004 07 03 12  158°28'25" +55°33'41"  1.270  52.0   39.1  5.57  135°25'09" +42°23'15"  6.88
2004 07 04 00  158°39'29" +55°38'50"  1.275  51.9   38.9  5.60  135°28'59" +42°30'51"  6.92
2004 07 04 12  158°50'34" +55°43'55"  1.280  51.8   38.6  5.63  135°32'50" +42°38'22"  6.95
2004 07 05 00  159°01'40" +55°48'56"  1.286  51.6   38.3  5.67  135°36'43" +42°45'51"  7.00
2004 07 05 12  159°12'47" +55°53'53"  1.291  51.5   38.1  5.70  135°40'38" +42°53'17"  7.03
2004 07 06 00  159°23'56" +55°58'47"  1.297  51.4   37.8  5.73  135°44'34" +43°00'41"  7.07
2004 07 06 12  159°35'06" +56°03'38"  1.302  51.3   37.6  5.76  135°48'32" +43°08'03"  7.11
2004 07 07 00  159°46'16" +56°08'26"  1.307  51.2   37.3  5.79  135°52'30" +43°15'21"  7.14
