C/2001 Q4 (NEAT)

 

 

Angular distances between C/2001 Q4 (NEAT) and solar system bodies for the epoch of date.

Calculated by Haluk Akcam (TETRAKTYS Research Centre), based on elements from MPC 50914.

Date       UT    Sun     Moon    Mercury   Venus    Mars    Jupiter  Saturn   Uranus   Neptune   Pluto   2002-T7

2004 03 22 00   66°14'   69°11'   73°55'   89°58'   95°30'  121°01'  111°18'   58°25'   58°30'   82°19'   75°46'
2004 03 22 12   66°26'   72°31'   74°22'   90°12'   95°34'  120°57'  111°09'   58°30'   58°38'   82°28'   75°44'
2004 03 23 00   66°38'   75°57'   74°48'   90°25'   95°37'  120°54'  111°01'   58°36'   58°46'   82°36'   75°42'
2004 03 23 12   66°51'   79°26'   75°13'   90°38'   95°41'  120°50'  110°52'   58°42'   58°54'   82°45'   75°40'
2004 03 24 00   67°03'   82°57'   75°38'   90°50'   95°44'  120°45'  110°43'   58°48'   59°03'   82°54'   75°38'
2004 03 24 12   67°15'   86°27'   76°03'   91°03'   95°47'  120°41'  110°34'   58°55'   59°11'   83°03'   75°36'
2004 03 25 00   67°28'   89°56'   76°26'   91°15'   95°50'  120°36'  110°25'   59°01'   59°20'   83°12'   75°34'
2004 03 25 12   67°40'   93°22'   76°49'   91°27'   95°53'  120°31'  110°15'   59°08'   59°29'   83°21'   75°32'
2004 03 26 00   67°53'   96°43'   77°11'   91°39'   95°56'  120°26'  110°06'   59°15'   59°39'   83°31'   75°31'
2004 03 26 12   68°05'   99°60'   77°33'   91°51'   95°59'  120°21'  109°56'   59°22'   59°48'   83°41'   75°30'
2004 03 27 00   68°18'  103°10'   77°53'   92°02'   96°01'  120°15'  109°46'   59°30'   59°58'   83°50'   75°28'
2004 03 27 12   68°31'  106°12'   78°13'   92°14'   96°03'  120°09'  109°36'   59°38'   60°08'   84°00'   75°27'
2004 03 28 00   68°43'  109°05'   78°32'   92°25'   96°06'  120°03'  109°26'   59°46'   60°18'   84°10'   75°26'
2004 03 28 12   68°56'  111°48'   78°50'   92°36'   96°08'  119°56'  109°15'   59°54'   60°29'   84°21'   75°25'
2004 03 29 00   69°09'  114°19'   79°07'   92°46'   96°09'  119°50'  109°05'   60°02'   60°40'   84°31'   75°25'
2004 03 29 12   69°22'  116°36'   79°23'   92°56'   96°11'  119°43'  108°54'   60°11'   60°51'   84°42'   75°24'
2004 03 30 00   69°35'  118°38'   79°38'   93°06'   96°12'  119°35'  108°42'   60°20'   61°02'   84°53'   75°24'
2004 03 30 12   69°47'  120°21'   79°52'   93°16'   96°13'  119°28'  108°31'   60°29'   61°14'   85°04'   75°24'
2004 03 31 00   70°00'  121°44'   80°05'   93°25'   96°14'  119°20'  108°19'   60°39'   61°26'   85°15'   75°24'
2004 03 31 12   70°13'  122°45'   80°17'   93°34'   96°15'  119°11'  108°08'   60°49'   61°39'   85°27'   75°24'
2004 04 01 00   70°26'  123°21'   80°28'   93°43'   96°15'  119°03'  107°55'   60°59'   61°51'   85°39'   75°24'
2004 04 01 12   70°39'  123°32'   80°38'   93°52'   96°15'  118°54'  107°43'   61°10'   62°05'   85°51'   75°25'
2004 04 02 00   70°52'  123°15'   80°47'   93°60'   96°15'  118°45'  107°30'   61°20'   62°18'   86°03'   75°25'
2004 04 02 12   71°05'  122°30'   80°55'   94°07'   96°15'  118°35'  107°17'   61°32'   62°32'   86°16'   75°26'
2004 04 03 00   71°18'  121°19'   81°01'   94°15'   96°14'  118°25'  107°04'   61°43'   62°46'   86°28'   75°27'
2004 04 03 12   71°31'  119°41'   81°07'   94°22'   96°13'  118°15'  106°50'   61°55'   63°01'   86°42'   75°29'
2004 04 04 00   71°44'  117°38'   81°12'   94°28'   96°11'  118°04'  106°37'   62°07'   63°16'   86°55'   75°30'
2004 04 04 12   71°57'  115°14'   81°15'   94°34'   96°10'  117°53'  106°22'   62°20'   63°31'   87°09'   75°32'
2004 04 05 00   72°10'  112°30'   81°18'   94°40'   96°08'  117°41'  106°08'   62°33'   63°47'   87°23'   75°34'
2004 04 05 12   72°23'  109°30'   81°19'   94°45'   96°05'  117°29'  105°53'   62°46'   64°03'   87°37'   75°36'
2004 04 06 00   72°35'  106°16'   81°20'   94°50'   96°02'  117°17'  105°37'   63°00'   64°20'   87°52'   75°39'
2004 04 06 12   72°48'  102°52'   81°19'   94°55'   95°59'  117°04'  105°21'   63°15'   64°38'   88°07'   75°41'
2004 04 07 00   73°01'   99°22'   81°18'   94°58'   95°56'  116°50'  105°05'   63°30'   64°56'   88°22'   75°44'
2004 04 07 12   73°14'   95°48'   81°16'   95°02'   95°52'  116°36'  104°48'   63°45'   65°14'   88°38'   75°48'
2004 04 08 00   73°26'   92°13'   81°12'   95°04'   95°47'  116°22'  104°31'   64°01'   65°33'   88°54'   75°51'
2004 04 08 12   73°39'   88°41'   81°08'   95°07'   95°42'  116°07'  104°13'   64°17'   65°53'   89°11'   75°55'
2004 04 09 00   73°52'   85°15'   81°03'   95°08'   95°37'  115°51'  103°55'   64°34'   66°13'   89°28'   75°59'
2004 04 09 12   74°04'   81°57'   80°58'   95°09'   95°31'  115°35'  103°36'   64°52'   66°34'   89°45'   76°04'
2004 04 10 00   74°16'   78°50'   80°52'   95°09'   95°24'  115°18'  103°17'   65°10'   66°55'   90°03'   76°09'
2004 04 10 12   74°29'   75°57'   80°44'   95°09'   95°17'  115°00'  102°57'   65°29'   67°18'   90°22'   76°14'
2004 04 11 00   74°41'   73°20'   80°37'   95°08'   95°09'  114°42'  102°36'   65°48'   67°41'   90°41'   76°20'
2004 04 11 12   74°53'   71°01'   80°29'   95°06'   95°01'  114°23'  102°15'   66°08'   68°04'   91°01'   76°26'
2004 04 12 00   75°05'   69°02'   80°20'   95°04'   94°52'  114°04'  101°53'   66°29'   68°29'   91°21'   76°32'
2004 04 12 12   75°17'   67°24'   80°11'   95°00'   94°42'  113°43'  101°30'   66°51'   68°54'   91°42'   76°39'
2004 04 13 00   75°28'   66°08'   80°02'   94°56'   94°31'  113°22'  101°07'   67°13'   69°21'   92°03'   76°47'
2004 04 13 12   75°40'   65°15'   79°52'   94°51'   94°20'  113°00'  100°42'   67°37'   69°48'   92°25'   76°55'
2004 04 14 00   75°51'   64°45'   79°42'   94°45'   94°08'  112°37'  100°17'   68°01'   70°16'   92°48'   77°03'
2004 04 14 12   76°02'   64°36'   79°32'   94°38'   93°55'  112°13'   99°51'   68°26'   70°45'   93°12'   77°12'
2004 04 15 00   76°13'   64°48'   79°23'   94°30'   93°41'  111°48'   99°24'   68°52'   71°16'   93°36'   77°21'
2004 04 15 12   76°24'   65°19'   79°13'   94°21'   93°26'  111°23'   98°56'   69°19'   71°47'   94°02'   77°31'
2004 04 16 00   76°34'   66°07'   79°03'   94°11'   93°10'  110°56'   98°27'   69°47'   72°20'   94°28'   77°42'
2004 04 16 12   76°45'   67°10'   78°54'   94°00'   92°53'  110°27'   97°57'   70°17'   72°54'   94°55'   77°53'
2004 04 17 00   76°55'   68°26'   78°45'   93°48'   92°35'  109°58'   97°25'   70°47'   73°29'   95°23'   78°06'
2004 04 17 12   77°04'   69°51'   78°36'   93°34'   92°15'  109°28'   96°53'   71°19'   74°06'   95°52'   78°18'
2004 04 18 00   77°14'   71°25'   78°29'   93°19'   91°55'  108°56'   96°19'   71°52'   74°44'   96°22'   78°32'
2004 04 18 12   77°23'   73°03'   78°21'   93°02'   91°33'  108°22'   95°43'   72°27'   75°24'   96°54'   78°46'
2004 04 19 00   77°31'   74°45'   78°15'   92°44'   91°09'  107°47'   95°06'   73°03'   76°06'   97°26'   79°01'
2004 04 19 12   77°40'   76°27'   78°09'   92°24'   90°44'  107°11'   94°28'   73°41'   76°49'   98°00'   79°17'
2004 04 20 00   77°48'   78°09'   78°04'   92°03'   90°18'  106°33'   93°48'   74°20'   77°34'   98°36'   79°34'
2004 04 20 12   77°55'   79°48'   78°00'   91°40'   89°49'  105°53'   93°06'   75°01'   78°21'   99°12'   79°53'
2004 04 21 00   78°02'   81°22'   77°58'   91°15'   89°19'  105°11'   92°22'   75°45'   79°11'   99°51'   80°12'
2004 04 21 12   78°09'   82°51'   77°56'   90°48'   88°47'  104°27'   91°36'   76°30'   80°02'  100°30'   80°32'
2004 04 22 00   78°15'   84°12'   77°56'   90°19'   88°13'  103°42'   90°48'   77°17'   80°56'  101°12'   80°53'
2004 04 22 12   78°20'   85°26'   77°57'   89°48'   87°37'  102°53'   89°58'   78°06'   81°52'  101°55'   81°16'
2004 04 23 00   78°25'   86°30'   77°60'   89°15'   86°58'  102°03'   89°05'   78°58'   82°51'  102°41'   81°40'
2004 04 23 12   78°29'   87°25'   78°04'   88°39'   86°17'  101°10'   88°10'   79°52'   83°53'  103°28'   82°05'
2004 04 24 00   78°32'   88°09'   78°10'   88°01'   85°34'  100°15'   87°12'   80°50'   84°58'  104°17'   82°32'
2004 04 24 12   78°35'   88°43'   78°17'   87°19'   84°48'   99°16'   86°11'   81°49'   86°06'  105°09'   82°60'
2004 04 25 00   78°37'   89°07'   78°26'   86°35'   83°59'   98°15'   85°08'   82°52'   87°17'  106°02'   83°30'
2004 04 25 12   78°38'   89°20'   78°37'   85°48'   83°07'   97°10'   84°01'   83°58'   88°32'  106°58'   84°01'
2004 04 26 00   78°38'   89°24'   78°50'   84°58'   82°11'   96°03'   82°51'   85°08'   89°50'  107°57'   84°34'
2004 04 26 12   78°38'   89°20'   79°05'   84°05'   81°13'   94°51'   81°37'   86°21'   91°13'  108°59'   85°09'
2004 04 27 00   78°36'   89°08'   79°22'   83°08'   80°10'   93°37'   80°19'   87°37'   92°40'  110°03'   85°46'
2004 04 27 12   78°34'   88°50'   79°41'   82°08'   79°04'   92°18'   78°58'   88°58'   94°11'  111°09'   86°25'
2004 04 28 00   78°30'   88°28'   80°02'   81°04'   77°55'   90°55'   77°33'   90°22'   95°46'  112°19'   87°06'
2004 04 28 12   78°25'   88°05'   80°26'   79°56'   76°41'   89°28'   76°03'   91°51'   97°27'  113°31'   87°49'
2004 04 29 00   78°19'   87°43'   80°52'   78°44'   75°23'   87°57'   74°29'   93°24'   99°12'  114°47'   88°33'
2004 04 29 12   78°13'   87°25'   81°20'   77°28'   74°01'   86°22'   72°51'   95°01'  101°02'  116°05'   89°20'
2004 04 30 00   78°04'   87°15'   81°50'   76°08'   72°34'   84°42'   71°08'   96°44'  102°58'  117°26'   90°09'
2004 04 30 12   77°55'   87°16'   82°23'   74°44'   71°03'   82°57'   69°20'   98°30'  104°59'  118°49'   90°59'
2004 05 01 00   77°45'   87°32'   82°58'   73°15'   69°28'   81°08'   67°28'  100°22'  107°06'  120°15'   91°52'
2004 05 01 12   77°33'   88°08'   83°35'   71°43'   67°49'   79°15'   65°31'  102°18'  109°18'  121°43'   92°46'
2004 05 02 00   77°21'   89°07'   84°14'   70°08'   66°05'   77°17'   63°30'  104°18'  111°36'  123°12'   93°41'
2004 05 02 12   77°07'   90°31'   84°55'   68°29'   64°18'   75°14'   61°25'  106°23'  113°58'  124°43'   94°37'
2004 05 03 00   76°53'   92°24'   85°38'   66°46'   62°27'   73°08'   59°17'  108°32'  116°26'  126°14'   95°35'
2004 05 03 12   76°37'   94°48'   86°22'   65°01'   60°33'   70°59'   57°04'  110°44'  118°59'  127°45'   96°32'
2004 05 04 00   76°21'   97°43'   87°07'   63°15'   58°36'   68°46'   54°49'  112°60'  121°36'  129°14'   97°29'
2004 05 04 12   76°05'  101°08'   87°54'   61°26'   56°38'   66°31'   52°32'  115°18'  124°17'  130°42'   98°25'
2004 05 05 00   75°48'  105°02'   88°40'   59°38'   54°39'   64°15'   50°14'  117°37'  127°01'  132°06'   99°20'
2004 05 05 12   75°31'  109°23'   89°27'   57°49'   52°39'   61°57'   47°56'  119°58'  129°48'  133°26'  100°13'
2004 05 06 00   75°14'  114°07'   90°13'   56°02'   50°40'   59°40'   45°38'  122°19'  132°36'  134°41'  101°04'
2004 05 06 12   74°57'  119°09'   90°59'   54°17'   48°42'   57°24'   43°23'  124°38'  135°25'  135°49'  101°50'
2004 05 07 00   74°40'  124°25'   91°43'   52°35'   46°47'   55°09'   41°10'  126°56'  138°14'  136°49'  102°33'
2004 05 07 12   74°24'  129°48'   92°25'   50°58'   44°56'   52°58'   39°02'  129°11'  141°02'  137°41'  103°10'
2004 05 08 00   74°08'  135°12'   93°06'   49°25'   43°10'   50°50'   37°00'  131°22'  143°48'  138°24'  103°43'
2004 05 08 12   73°52'  140°28'   93°43'   47°59'   41°30'   48°47'   35°05'  133°28'  146°31'  138°57'  104°09'
2004 05 09 00   73°38'  145°22'   94°18'   46°39'   39°56'   46°51'   33°18'  135°28'  149°11'  139°21'  104°28'
2004 05 09 12   73°24'  149°39'   94°50'   45°26'   38°29'   45°00'   31°40'  137°22'  151°45'  139°35'  104°41'
2004 05 10 00   73°10'  152°56'   95°19'   44°21'   37°10'   43°17'   30°13'  139°08'  154°15'  139°40'  104°45'
2004 05 10 12   72°57'  154°45'   95°44'   43°23'   35°59'   41°41'   28°57'  140°47'  156°37'  139°37'  104°43'
2004 05 11 00   72°45'  154°47'   96°06'   42°34'   34°56'   40°13'   27°52'  142°17'  158°53'  139°26'  104°31'
2004 05 11 12   72°33'  153°02'   96°24'   41°52'   34°01'   38°54'   26°59'  143°38'  161°01'  139°08'  104°12'
2004 05 12 00   72°22'  149°50'   96°39'   41°18'   33°15'   37°43'   26°18'  144°51'  162°59'  138°44'  103°44'
2004 05 12 12   72°11'  145°37'   96°51'   40°50'   32°37'   36°40'   25°48'  145°56'  164°48'  138°16'  103°06'
2004 05 13 00   72°00'  140°45'   96°60'   40°30'   32°05'   35°44'   25°29'  146°51'  166°25'  137°44'  102°19'
2004 05 13 12   71°50'  135°27'   97°05'   40°16'   31°41'   34°57'   25°19'  147°39'  167°49'  137°08'  101°23'
2004 05 14 00   71°40'  129°54'   97°08'   40°07'   31°23'   34°17'   25°18'  148°19'  168°58'  136°30'  100°17'
2004 05 14 12   71°30'  124°12'   97°08'   40°04'   31°10'   33°44'   25°24'  148°52'  169°51'  135°51'   99°00'
2004 05 15 00   71°19'  118°24'   97°05'   40°05'   31°02'   33°17'   25°37'  149°17'  170°25'  135°10'   97°34'
2004 05 15 12   71°09'  112°34'   96°60'   40°10'   30°58'   32°56'   25°55'  149°37'  170°41'  134°29'   95°56'
2004 05 16 00   70°59'  106°42'   96°52'   40°19'   30°59'   32°40'   26°18'  149°51'  170°39'  133°48'   94°09'
2004 05 16 12   70°49'  100°50'   96°42'   40°30'   31°02'   32°29'   26°44'  150°00'  170°22'  133°06'   92°12'
2004 05 17 00   70°39'   94°59'   96°31'   40°45'   31°08'   32°23'   27°12'  150°05'  169°53'  132°25'   90°05'
2004 05 17 12   70°29'   89°09'   96°17'   41°01'   31°15'   32°20'   27°42'  150°05'  169°16'  131°45'   87°51'
2004 05 18 00   70°18'   83°21'   96°02'   41°20'   31°25'   32°20'   28°14'  150°03'  168°33'  131°05'   85°31'
2004 05 18 12   70°07'   77°35'   95°45'   41°40'   31°36'   32°23'   28°46'  149°57'  167°47'  130°26'   83°07'
2004 05 19 00   69°57'   71°52'   95°26'   42°02'   31°48'   32°29'   29°19'  149°49'  166°58'  129°48'   80°41'
2004 05 19 12   69°46'   66°11'   95°07'   42°25'   32°01'   32°36'   29°53'  149°39'  166°09'  129°11'   78°16'
2004 05 20 00   69°34'   60°33'   94°45'   42°49'   32°14'   32°46'   30°26'  149°27'  165°20'  128°35'   75°55'
2004 05 20 12   69°23'   54°59'   94°23'   43°14'   32°28'   32°56'   30°58'  149°14'  164°31'  127°60'   73°41'
2004 05 21 00   69°12'   49°30'   93°59'   43°39'   32°42'   33°08'   31°31'  148°60'  163°43'  127°26'   71°35'
2004 05 21 12   69°00'   44°05'   93°34'   44°05'   32°56'   33°21'   32°02'  148°45'  162°56'  126°53'   69°39'
2004 05 22 00   68°48'   38°48'   93°09'   44°32'   33°10'   33°35'   32°34'  148°29'  162°10'  126°21'   67°53'
2004 05 22 12   68°36'   33°40'   92°42'   44°59'   33°24'   33°50'   33°04'  148°12'  161°25'  125°50'   66°19'
2004 05 23 00   68°24'   28°46'   92°14'   45°26'   33°38'   34°05'   33°34'  147°55'  160°42'  125°20'   64°56'
2004 05 23 12   68°12'   24°14'   91°45'   45°54'   33°52'   34°20'   34°03'  147°38'  160°00'  124°52'   63°44'
2004 05 24 00   67°60'   20°21'   91°16'   46°22'   34°05'   34°36'   34°31'  147°21'  159°19'  124°24'   62°42'
2004 05 24 12   67°47'   17°31'   90°45'   46°50'   34°18'   34°51'   34°58'  147°03'  158°40'  123°57'   61°48'
2004 05 25 00   67°34'   16°19'   90°14'   47°18'   34°31'   35°07'   35°25'  146°46'  158°02'  123°30'   61°03'
2004 05 25 12   67°22'   17°08'   89°43'   47°47'   34°43'   35°23'   35°50'  146°29'  157°26'  123°05'   60°25'
2004 05 26 00   67°09'   19°45'   89°10'   48°16'   34°55'   35°39'   36°15'  146°12'  156°50'  122°41'   59°53'
2004 05 26 12   66°56'   23°36'   88°37'   48°44'   35°07'   35°55'   36°39'  145°54'  156°16'  122°17'   59°27'
2004 05 27 00   66°43'   28°15'   88°03'   49°13'   35°18'   36°11'   37°03'  145°38'  155°43'  121°54'   59°05'
2004 05 27 12   66°29'   33°23'   87°28'   49°42'   35°29'   36°27'   37°26'  145°21'  155°11'  121°32'   58°48'
2004 05 28 00   66°16'   38°51'   86°53'   50°12'   35°40'   36°43'   37°48'  145°04'  154°41'  121°10'   58°34'
2004 05 28 12   66°03'   44°34'   86°17'   50°41'   35°50'   36°58'   38°09'  144°48'  154°11'  120°50'   58°22'
2004 05 29 00   65°49'   50°30'   85°41'   51°10'   36°00'   37°13'   38°30'  144°32'  153°42'  120°30'   58°14'
2004 05 29 12   65°36'   56°35'   85°04'   51°39'   36°10'   37°28'   38°50'  144°17'  153°14'  120°10'   58°07'
2004 05 30 00   65°23'   62°49'   84°27'   52°09'   36°19'   37°43'   39°09'  144°01'  152°47'  119°51'   58°03'
2004 05 30 12   65°09'   69°11'   83°49'   52°38'   36°28'   37°58'   39°28'  143°46'  152°21'  119°33'   57°59'
2004 05 31 00   64°55'   75°41'   83°10'   53°08'   36°37'   38°13'   39°46'  143°31'  151°55'  119°15'   57°58'
2004 05 31 12   64°42'   82°15'   82°31'   53°37'   36°45'   38°27'   40°04'  143°17'  151°31'  118°57'   57°57'
2004 06 01 00   64°28'   88°55'   81°52'   54°07'   36°53'   38°41'   40°21'  143°03'  151°07'  118°40'   57°57'
2004 06 01 12   64°14'   95°37'   81°12'   54°36'   37°01'   38°55'   40°38'  142°49'  150°44'  118°24'   57°58'
2004 06 02 00   64°01'  102°21'   80°32'   55°06'   37°09'   39°08'   40°54'  142°35'  150°21'  118°08'   57°60'
2004 06 02 12   63°47'  109°04'   79°51'   55°35'   37°16'   39°22'   41°10'  142°21'  149°59'  117°52'   58°02'
2004 06 03 00   63°33'  115°42'   79°09'   56°04'   37°23'   39°35'   41°25'  142°08'  149°38'  117°37'   58°05'
2004 06 03 12   63°20'  122°12'   78°28'   56°34'   37°30'   39°48'   41°40'  141°55'  149°18'  117°23'   58°08'
2004 06 04 00   63°06'  128°30'   77°46'   57°03'   37°37'   40°01'   41°54'  141°43'  148°58'  117°08'   58°12'
2004 06 04 12   62°52'  134°29'   77°03'   57°32'   37°43'   40°13'   42°09'  141°31'  148°38'  116°54'   58°16'
2004 06 05 00   62°39'  139°59'   76°21'   58°02'   37°49'   40°25'   42°22'  141°19'  148°19'  116°41'   58°20'
2004 06 05 12   62°25'  144°49'   75°37'   58°31'   37°55'   40°38'   42°35'  141°07'  148°01'  116°27'   58°24'
2004 06 06 00   62°11'  148°42'   74°54'   58°60'   38°01'   40°49'   42°48'  140°55'  147°43'  116°14'   58°29'
2004 06 06 12   61°58'  151°18'   74°10'   59°28'   38°07'   41°01'   43°01'  140°44'  147°25'  116°02'   58°33'
2004 06 07 00   61°44'  152°19'   73°26'   59°57'   38°13'   41°13'   43°13'  140°33'  147°08'  115°49'   58°38'
2004 06 07 12   61°31'  151°41'   72°42'   60°25'   38°18'   41°24'   43°25'  140°22'  146°52'  115°37'   58°43'
2004 06 08 00   61°17'  149°34'   71°57'   60°54'   38°23'   41°35'   43°37'  140°11'  146°35'  115°25'   58°48'
2004 06 08 12   61°04'  146°18'   71°13'   61°22'   38°28'   41°46'   43°48'  140°01'  146°20'  115°13'   58°53'
2004 06 09 00   60°50'  142°16'   70°28'   61°49'   38°34'   41°57'   43°60'  139°51'  146°04'  115°02'   58°58'
2004 06 09 12   60°37'  137°43'   69°43'   62°17'   38°38'   42°08'   44°11'  139°41'  145°49'  114°51'   59°03'
2004 06 10 00   60°24'  132°52'   68°58'   62°44'   38°43'   42°18'   44°21'  139°31'  145°34'  114°40'   59°09'
2004 06 10 12   60°10'  127°50'   68°12'   63°11'   38°48'   42°28'   44°32'  139°21'  145°20'  114°29'   59°14'
2004 06 11 00   59°57'  122°41'   67°27'   63°38'   38°53'   42°38'   44°42'  139°12'  145°06'  114°18'   59°19'
2004 06 11 12   59°44'  117°28'   66°42'   64°04'   38°57'   42°48'   44°52'  139°02'  144°52'  114°08'   59°24'
2004 06 12 00   59°31'  112°14'   65°56'   64°30'   39°02'   42°58'   45°01'  138°53'  144°38'  113°58'   59°29'
2004 06 12 12   59°18'  107°01'   65°11'   64°56'   39°06'   43°08'   45°11'  138°45'  144°25'  113°48'   59°35'
2004 06 13 00   59°06'  101°48'   64°26'   65°21'   39°10'   43°17'   45°20'  138°36'  144°12'  113°38'   59°40'

Copyright © 2004-2008 Haluk Akcam. All rights reserved.

back to article Spring of 2004