C/2002 T7 (LINEAR)

 

Perturbed geocentric ephemeris of C/2002 T7 (LINEAR) for the epoch of date.

Calculated by Haluk Akcam (TETRAKTYS Research Centre), based on elements from MPC 50914.

DATE       UT     R.A.       Dec.       r    El.    Ph.   mag   Longitude   Latitude  Grade

2004 03 08 00  001°17'22" +11°49'26"  1.125  20.8   18.3  6.01  005°56'03" +10°19'31"  6.09
2004 03 08 12  001°14'54" +11°46'01"  1.117  20.3   18.0  5.98  005°52'24" +10°17'22"  6.06
2004 03 09 00  001°12'25" +11°42'35"  1.109  19.8   17.7  5.94  005°48'44" +10°15'12"  6.02
2004 03 09 12  001°09'58" +11°39'10"  1.102  19.3   17.4  5.91  005°45'06" +10°13'03"  5.99
2004 03 10 00  001°07'30" +11°35'45"  1.094  18.8   17.0  5.88  005°41'27" +10°10'54"  5.96
2004 03 10 12  001°05'03" +11°32'19"  1.086  18.3   16.7  5.84  005°37'49" +10°08'44"  5.92
2004 03 11 00  001°02'35" +11°28'54"  1.079  17.9   16.4  5.81  005°34'10" +10°06'35"  5.89
2004 03 11 12  001°00'08" +11°25'28"  1.071  17.4   16.1  5.78  005°30'31" +10°04'25"  5.86
2004 03 12 00  000°57'39" +11°22'02"  1.063  16.9   15.8  5.74  005°26'52" +10°02'15"  5.82
2004 03 12 12  000°55'11" +11°18'36"  1.056  16.5   15.5  5.71  005°23'12" +10°00'06"  5.79
2004 03 13 00  000°52'42" +11°15'09"  1.048  16.0   15.1  5.67  005°19'32" +09°57'55"  5.75
2004 03 13 12  000°50'14" +11°11'42"  1.040  15.5   14.8  5.64  005°15'52" +09°55'44"  5.71
2004 03 14 00  000°47'45" +11°08'14"  1.033  15.1   14.5  5.60  005°12'11" +09°53'33"  5.68
2004 03 14 12  000°45'15" +11°04'45"  1.025  14.6   14.2  5.56  005°08'29" +09°51'21"  5.64
2004 03 15 00  000°42'45" +11°01'16"  1.018  14.2   13.9  5.53  005°04'47" +09°49'09"  5.60
2004 03 15 12  000°40'16" +10°57'47"  1.010  13.8   13.6  5.49  005°01'04" +09°46'58"  5.56
2004 03 16 00  000°37'46" +10°54'16"  1.002  13.4   13.3  5.45  004°57'21" +09°44'44"  5.52
2004 03 16 12  000°35'14" +10°50'44"  0.995  13.0   13.0  5.42  004°53'36" +09°42'30"  5.49
2004 03 17 00  000°32'41" +10°47'12"  0.987  12.6   12.7  5.38  004°49'50" +09°40'17"  5.45
2004 03 17 12  000°30'08" +10°43'38"  0.980  12.2   12.4  5.34  004°46'03" +09°38'02"  5.41
2004 03 18 00  000°27'35" +10°40'03"  0.972  11.8   12.1  5.30  004°42'16" +09°35'46"  5.37
2004 03 18 12  000°25'02" +10°36'27"  0.965  11.5   11.9  5.26  004°38'28" +09°33'29"  5.33
2004 03 19 00  000°22'26" +10°32'50"  0.957  11.2   11.6  5.22  004°34'37" +09°31'12"  5.29
2004 03 19 12  000°19'52" +10°29'11"  0.950  10.8   11.4  5.18  004°30'46" +09°28'53"  5.25
2004 03 20 00  000°17'14" +10°25'31"  0.943  10.5   11.2  5.14  004°26'53" +09°26'34"  5.21
2004 03 20 12  000°14'37" +10°21'51"  0.935  10.3   11.0  5.10  004°22'59" +09°24'14"  5.17
2004 03 21 00  000°11'60" +10°18'07"  0.928  10.0   10.8  5.06  004°19'04" +09°21'52"  5.13
2004 03 21 12  000°09'21" +10°14'22"  0.920   9.8   10.6  5.02  004°15'07" +09°19'29"  5.08
2004 03 22 00  000°06'40" +10°10'35"  0.913   9.6   10.5  4.98  004°11'08" +09°17'05"  5.04
2004 03 22 12  000°03'60" +10°06'46"  0.906   9.4   10.4  4.94  004°07'08" +09°14'39"  5.00
2004 03 23 00  000°01'18" +10°02'56"  0.899   9.3   10.3  4.89  004°03'06" +09°12'13"  4.96
2004 03 23 12  359°58'34" +09°59'03"  0.891   9.2   10.3  4.85  003°59'02" +09°09'44"  4.91
2004 03 24 00  359°55'51" +09°55'07"  0.884   9.1   10.3  4.81  003°54'56" +09°07'13"  4.87
2004 03 24 12  359°53'06" +09°51'10"  0.877   9.1   10.3  4.76  003°50'49" +09°04'42"  4.83
2004 03 25 00  359°50'21" +09°47'10"  0.870   9.1   10.4  4.72  003°46'40" +09°02'07"  4.78
2004 03 25 12  359°47'33" +09°43'08"  0.863   9.1   10.5  4.68  003°42'28" +08°59'33"  4.74
2004 03 26 00  359°44'47" +09°39'03"  0.856   9.2   10.7  4.63  003°38'16" +08°56'55"  4.69
2004 03 26 12  359°41'57" +09°34'56"  0.849   9.3   10.9  4.59  003°34'01" +08°54'16"  4.65
2004 03 27 00  359°39'09" +09°30'45"  0.842   9.4   11.2  4.54  003°29'45" +08°51'33"  4.60
2004 03 27 12  359°36'18" +09°26'32"  0.835   9.6   11.5  4.50  003°25'26" +08°48'49"  4.56
2004 03 28 00  359°33'27" +09°22'16"  0.828   9.8   11.8  4.45  003°21'05" +08°46'03"  4.51
2004 03 28 12  359°30'36" +09°17'57"  0.822  10.0   12.2  4.41  003°16'44" +08°43'13"  4.47
2004 03 29 00  359°27'44" +09°13'34"  0.815  10.2   12.6  4.36  003°12'19" +08°40'21"  4.42
2004 03 29 12  359°24'51" +09°09'08"  0.808  10.5   13.0  4.31  003°07'53" +08°37'26"  4.37
2004 03 30 00  359°21'59" +09°04'39"  0.802  10.8   13.5  4.27  003°03'26" +08°34'28"  4.33
2004 03 30 12  359°19'05" +09°00'07"  0.795  11.1   14.0  4.22  002°58'56" +08°31'28"  4.28
2004 03 31 00  359°16'11" +08°55'30"  0.789  11.4   14.6  4.18  002°54'25" +08°28'24"  4.23
2004 03 31 12  359°13'17" +08°50'50"  0.782  11.8   15.1  4.13  002°49'52" +08°25'17"  4.18
2004 04 01 00  359°10'25" +08°46'07"  0.776  12.2   15.7  4.08  002°45'19" +08°22'06"  4.13
2004 04 01 12  359°07'31" +08°41'19"  0.770  12.5   16.4  4.03  002°40'43" +08°18'51"  4.09
2004 04 02 00  359°04'37" +08°36'27"  0.764  12.9   17.0  3.99  002°36'05" +08°15'33"  4.04
2004 04 02 12  359°01'44" +08°31'31"  0.757  13.3   17.7  3.94  002°31'27" +08°12'11"  3.99
2004 04 03 00  358°58'52" +08°26'31"  0.751  13.8   18.5  3.89  002°26'48" +08°08'45"  3.94
2004 04 03 12  358°56'01" +08°21'27"  0.745  14.2   19.2  3.84  002°22'08" +08°05'14"  3.89
2004 04 04 00  358°53'10" +08°16'18"  0.740  14.6   20.0  3.80  002°17'26" +08°01'39"  3.85
2004 04 04 12  358°50'21" +08°11'04"  0.734  15.1   20.8  3.75  002°12'44" +07°57'59"  3.80
2004 04 05 00  358°47'33" +08°05'46"  0.728  15.5   21.6  3.70  002°08'01" +07°54'14"  3.74
2004 04 05 12  358°44'48" +08°00'23"  0.723  16.0   22.4  3.65  002°03'19" +07°50'24"  3.70
2004 04 06 00  358°42'04" +07°54'55"  0.717  16.5   23.3  3.60  001°58'37" +07°46'29"  3.65
2004 04 06 12  358°39'22" +07°49'22"  0.712  16.9   24.2  3.55  001°53'54" +07°42'28"  3.60
2004 04 07 00  358°36'45" +07°43'44"  0.706  17.4   25.1  3.50  001°49'13" +07°38'21"  3.55
2004 04 07 12  358°34'09" +07°38'00"  0.701  17.9   26.0  3.45  001°44'30" +07°34'08"  3.50
2004 04 08 00  358°31'38" +07°32'11"  0.696  18.4   27.0  3.41  001°39'51" +07°29'49"  3.45
2004 04 08 12  358°29'09" +07°26'18"  0.691  18.9   28.0  3.36  001°35'11" +07°25'23"  3.40
2004 04 09 00  358°26'45" +07°20'18"  0.686  19.4   28.9  3.31  001°30'34" +07°20'51"  3.35
2004 04 09 12  358°24'26" +07°14'12"  0.682  19.9   30.0  3.27  001°25'58" +07°16'11"  3.31
2004 04 10 00  358°22'12" +07°08'01"  0.677  20.4   31.0  3.22  001°21'26" +07°11'24"  3.25
2004 04 10 12  358°20'03" +07°01'44"  0.673  20.9   32.1  3.17  001°16'56" +07°06'30"  3.21
2004 04 11 00  358°18'02" +06°55'20"  0.668  21.4   33.1  3.12  001°12'30" +07°01'27"  3.16
2004 04 11 12  358°16'06" +06°48'51"  0.664  21.9   34.2  3.07  001°08'07" +06°56'16"  3.11
2004 04 12 00  358°14'18" +06°42'15"  0.660  22.4   35.3  3.03  001°03'48" +06°50'56"  3.06
2004 04 12 12  358°12'38" +06°35'33"  0.656  22.9   36.5  2.98  000°59'34" +06°45'28"  3.01
2004 04 13 00  358°11'07" +06°28'44"  0.653  23.4   37.6  2.94  000°55'25" +06°39'49"  2.97
2004 04 13 12  358°09'44" +06°21'48"  0.649  23.9   38.8  2.89  000°51'22" +06°34'01"  2.92
2004 04 14 00  358°08'32" +06°14'46"  0.646  24.4   40.0  2.85  000°47'26" +06°28'03"  2.88
2004 04 14 12  358°07'32" +06°07'37"  0.643  24.9   41.2  2.80  000°43'39" +06°21'54"  2.83
2004 04 15 00  358°06'43" +06°00'20"  0.639  25.4   42.4  2.75  000°39'57" +06°15'33"  2.78
2004 04 15 12  358°06'05" +05°52'57"  0.637  25.9   43.6  2.71  000°36'25" +06°09'02"  2.74
2004 04 16 00  358°05'42" +05°45'26"  0.634  26.4   44.9  2.67  000°33'02" +06°02'18"  2.70
2004 04 16 12  358°05'33" +05°37'47"  0.631  27.0   46.1  2.62  000°29'49" +05°55'21"  2.65
2004 04 17 00  358°05'39" +05°30'01"  0.629  27.5   47.4  2.58  000°26'47" +05°48'11"  2.61
2004 04 17 12  358°06'01" +05°22'07"  0.627  28.0   48.7  2.54  000°23'58" +05°40'48"  2.57
2004 04 18 00  358°06'40" +05°14'05"  0.625  28.5   50.0  2.50  000°21'20" +05°33'10"  2.53
2004 04 18 12  358°07'39" +05°05'55"  0.623  28.9   51.3  2.46  000°18'57" +05°25'18"  2.48
2004 04 19 00  358°08'57" +04°57'36"  0.621  29.4   52.7  2.42  000°16'49" +05°17'09"  2.44
2004 04 19 12  358°10'36" +04°49'08"  0.620  29.9   54.0  2.38  000°14'56" +05°08'44"  2.40
2004 04 20 00  358°12'36" +04°40'32"  0.618  30.4   55.4  2.34  000°13'19" +05°00'03"  2.36
2004 04 20 12  358°15'02" +04°31'46"  0.617  30.9   56.7  2.30  000°12'02" +04°51'03"  2.32
2004 04 21 00  358°17'51" +04°22'51"  0.616  31.4   58.1  2.26  000°11'04" +04°41'45"  2.28
2004 04 21 12  358°21'08" +04°13'47"  0.616  31.8   59.5  2.23  000°10'26" +04°32'08"  2.24
2004 04 22 00  358°24'53" +04°04'32"  0.615  32.3   60.9  2.19  000°10'11" +04°22'10"  2.20
2004 04 22 12  358°29'08" +03°55'07"  0.615  32.8   62.3  2.16  000°10'19" +04°11'50"  2.17
2004 04 23 00  358°33'55" +03°45'31"  0.615  33.2   63.7  2.12  000°10'52" +04°01'08"  2.14
2004 04 23 12  358°39'14" +03°35'43"  0.615  33.7   65.1  2.09  000°11'50" +03°50'01"  2.10
2004 04 24 00  358°45'10" +03°25'44"  0.615  34.1   66.5  2.05  000°13'17" +03°38'31"  2.06
2004 04 24 12  358°51'43" +03°15'33"  0.615  34.5   68.0  2.01  000°15'13" +03°26'34"  2.02
2004 04 25 00  358°58'56" +03°05'10"  0.616  35.0   69.4  1.98  000°17'43" +03°14'10"  1.99
2004 04 25 12  359°06'50" +02°54'32"  0.617  35.4   70.8  1.95  000°20'43" +03°01'16"  1.96
2004 04 26 00  359°15'31" +02°43'41"  0.618  35.8   72.3  1.92  000°24'21" +02°47'52"  1.92
2004 04 26 12  359°24'58" +02°32'37"  0.619  36.2   73.7  1.89  000°28'36" +02°33'57"  1.89
2004 04 27 00  359°35'15" +02°21'15"  0.621  36.6   75.2  1.86  000°33'30" +02°19'26"  1.86
2004 04 27 12  359°46'25" +02°09'38"  0.622  37.0   76.6  1.82  000°39'08" +02°04'20"  1.83
2004 04 28 00  359°58'33" +01°57'43"  0.624  37.3   78.1  1.79  000°45'30" +01°48'34"  1.79
2004 04 28 12  000°11'40" +01°45'30"  0.626  37.7   79.6  1.76  000°52'41" +01°32'09"  1.76
2004 04 29 00  000°25'51" +01°32'58"  0.628  38.0   81.0  1.73  001°00'42" +01°15'00"  1.73
2004 04 29 12  000°41'09" +01°20'04"  0.631  38.4   82.5  1.70  001°09'36" +00°57'05"  1.70
2004 04 30 00  000°57'39" +01°06'49"  0.633  38.7   83.9  1.67  001°19'28" +00°38'22"  1.67
2004 04 30 12  001°15'27" +00°53'11"  0.636  39.0   85.4  1.64  001°30'23" +00°18'47"  1.64
2004 05 01 00  001°34'36" +00°39'07"  0.639  39.3   86.9  1.61  001°42'21" -00°01'44"  1.61
2004 05 01 12  001°55'12" +00°24'37"  0.642  39.5   88.4  1.58  001°55'29" -00°23'14"  1.58
2004 05 02 00  002°17'23" +00°09'37"  0.645  39.8   89.8  1.54  002°09'53" -00°45'49"  1.55
2004 05 02 12  002°41'12" -00°05'53"  0.648  40.0   91.3  1.51  002°25'35" -01°09'30"  1.51
2004 05 03 00  003°06'50" -00°21'57"  0.652  40.2   92.8  1.48  002°42'43" -01°34'26"  1.48
2004 05 03 12  003°34'23" -00°38'37"  0.655  40.4   94.3  1.45  003°01'23" -02°00'40"  1.45
2004 05 04 00  004°04'00" -00°55'55"  0.659  40.6   95.8  1.41  003°21'43" -02°28'19"  1.42
2004 05 04 12  004°35'51" -01°13'55"  0.663  40.7   97.3  1.38  003°43'49" -02°57'29"  1.38
2004 05 05 00  005°10'06" -01°32'41"  0.667  40.8   98.8  1.34  004°07'50" -03°28'18"  1.35
2004 05 05 12  005°46'59" -01°52'15"  0.672  40.9  100.3  1.31  004°33'58" -04°00'53"  1.32
2004 05 06 00  006°26'39" -02°12'43"  0.676  41.0  101.8  1.27  005°02'19" -04°35'24"  1.29
2004 05 06 12  007°09'24" -02°34'09"  0.681  41.0  103.3  1.24  005°33'09" -05°11'60"  1.26
2004 05 07 00  007°55'29" -02°56'36"  0.685  41.0  104.9  1.19  006°06'40" -05°50'50"  1.22
2004 05 07 12  008°45'11" -03°20'11"  0.690  41.0  106.4  1.16  006°43'07" -06°32'09"  1.19
2004 05 08 00  009°38'50" -03°44'59"  0.695  40.9  108.0  1.11  007°22'46" -07°16'06"  1.15
2004 05 08 12  010°36'49" -04°11'07"  0.700  40.8  109.5  1.07  008°05'59" -08°02'58"  1.12
2004 05 09 00  011°39'34" -04°38'42"  0.705  40.6  111.1  1.03  008°53'06" -08°52'60"  1.09
2004 05 09 12  012°47'31" -05°07'50"  0.710  40.5  112.7  0.98  009°44'32" -09°46'27"  1.05
2004 05 10 00  014°01'13" -05°38'38"  0.716  40.2  114.3  0.94  010°40'46" -10°43'37"  1.02
2004 05 10 12  015°21'11" -06°11'15"  0.721  39.9  115.9  0.89  011°42'20" -11°44'49"  0.99
2004 05 11 00  016°48'06" -06°45'47"  0.727  39.6  117.6  0.84  012°49'51" -12°50'23"  0.97
2004 05 11 12  018°22'40" -07°22'24"  0.732  39.3  119.2  0.79  014°04'02" -14°00'41"  0.94
2004 05 12 00  020°05'39" -08°01'11"  0.738  38.9  120.8  0.74  015°25'41" -15°16'03"  0.92
2004 05 12 12  021°57'55" -08°42'14"  0.744  38.4  122.4  0.69  016°55'45" -16°36'48"  0.90
2004 05 13 00  024°00'21" -09°25'38"  0.750  38.0  124.0  0.63  018°35'17" -18°03'16"  0.88
2004 05 13 12  026°13'58" -10°11'23"  0.756  37.5  125.5  0.58  020°25'32" -19°35'39"  0.87
2004 05 14 00  028°39'46" -10°59'24"  0.762  37.0  127.0  0.53  022°27'55" -21°14'07"  0.87
2004 05 14 12  031°18'43" -11°49'34"  0.768  36.6  128.3  0.48  024°43'54" -22°58'38"  0.88
2004 05 15 00  034°11'49" -12°41'37"  0.774  36.2  129.5  0.43  027°15'16" -24°48'57"  0.90
2004 05 15 12  037°19'55" -13°35'02"  0.781  35.9  130.6  0.39  030°03'55" -26°44'28"  0.93
2004 05 16 00  040°43'37" -14°29'15"  0.787  35.8  131.3  0.35  033°11'47" -28°44'15"  0.97
2004 05 16 12  044°23'09" -15°23'21"  0.793  35.8  131.8  0.31  036°40'47" -30°46'46"  1.02
2004 05 17 00  048°18'24" -16°16'19"  0.800  36.1  131.9  0.29  040°32'43" -32°49'60"  1.09
2004 05 17 12  052°28'26" -17°06'49"  0.807  36.6  131.5  0.28  044°48'47" -34°51'12"  1.18
2004 05 18 00  056°51'45" -17°53'30"  0.813  37.5  130.8  0.27  049°29'29" -36°47'12"  1.26
2004 05 18 12  061°25'59" -18°34'58"  0.820  38.7  129.5  0.28  054°34'02" -38°34'22"  1.37
2004 05 19 00  066°08'03" -19°09'56"  0.827  40.2  127.8  0.30  060°00'01" -40°09'04"  1.48
2004 05 19 12  070°54'16" -19°37'25"  0.833  41.9  125.8  0.33  065°43'08" -41°27'58"  1.58
2004 05 20 00  075°40'39" -19°56'48"  0.840  43.9  123.4  0.38  071°37'20" -42°28'34"  1.69
2004 05 20 12  080°23'11" -20°07'59"  0.847  46.0  120.8  0.44  077°35'15" -43°09'31"  1.79
2004 05 21 00  084°58'11" -20°11'15"  0.854  48.2  118.0  0.50  083°29'03" -43°30'45"  1.88
2004 05 21 12  089°22'34" -20°07'19"  0.861  50.4  115.1  0.59  089°11'29" -43°33'32"  1.96
2004 05 22 00  093°33'55" -19°57'09"  0.868  52.6  112.2  0.68  094°36'34" -43°20'03"  2.05
2004 05 22 12  097°30'42" -19°41'51"  0.875  54.7  109.3  0.78  099°40'12" -42°53'04"  2.11
2004 05 23 00  101°12'04" -19°22'31"  0.882  56.7  106.4  0.88  104°20'07" -42°15'30"  2.18
2004 05 23 12  104°37'49" -19°00'14"  0.890  58.6  103.7  1.00  108°35'42" -41°30'10"  2.25
2004 05 24 00  107°48'11" -18°35'54"  0.897  60.3  101.1  1.11  112°27'26" -40°39'33"  2.32
2004 05 24 12  110°43'48" -18°10'18"  0.904  62.0   98.6  1.23  115°56'40" -39°45'42"  2.39
2004 05 25 00  113°25'28" -17°44'05"  0.911  63.4   96.2  1.35  119°05'08" -38°50'16"  2.45
2004 05 25 12  115°54'12" -17°17'43"  0.919  64.8   93.9  1.47  121°54'50" -37°54'28"  2.52
2004 05 26 00  118°10'56" -16°51'38"  0.926  66.0   91.8  1.59  124°27'40" -36°59'17"  2.59
2004 05 26 12  120°16'45" -16°26'02"  0.933  67.1   89.7  1.70  126°45'34" -36°05'19"  2.66
2004 05 27 00  122°12'36" -16°01'10"  0.941  68.1   87.8  1.82  128°50'12" -35°13'01"  2.74
2004 05 27 12  123°59'22" -15°37'07"  0.948  68.9   86.0  1.94  130°43'06" -34°22'40"  2.81
2004 05 28 00  125°37'58" -15°13'59"  0.955  69.7   84.3  2.05  132°25'41" -33°34'23"  2.89
2004 05 28 12  127°09'06" -14°51'49"  0.963  70.4   82.6  2.16  133°59'07" -32°48'18"  2.96
2004 05 29 00  128°33'31" -14°30'38"  0.970  71.0   81.1  2.27  135°24'29" -32°04'24"  3.04
2004 05 29 12  129°51'51" -14°10'25"  0.978  71.6   79.6  2.39  136°42'42" -31°22'39"  3.12
2004 05 30 00  131°04'41" -13°51'08"  0.985  72.0   78.2  2.49  137°54'34" -30°42'58"  3.19
2004 05 30 12  132°12'32" -13°32'46"  0.993  72.4   76.8  2.60  139°00'47" -30°05'18"  3.27
2004 05 31 00  133°15'50" -13°15'18"  1.000  72.8   75.5  2.70  140°01'58" -29°29'32"  3.35
2004 05 31 12  134°15'03" -12°58'41"  1.008  73.1   74.3  2.81  140°58'40" -28°55'35"  3.43
2004 06 01 00  135°10'31" -12°42'52"  1.015  73.4   73.1  2.90  141°51'19" -28°23'21"  3.51
2004 06 01 12  136°02'33" -12°27'49"  1.023  73.6   72.0  3.00  142°40'20" -27°52'44"  3.58
2004 06 02 00  136°51'29" -12°13'30"  1.031  73.7   70.9  3.10  143°26'06" -27°23'38"  3.66
2004 06 02 12  137°37'35" -11°59'51"  1.038  73.9   69.8  3.19  144°08'56" -26°55'58"  3.74
2004 06 03 00  138°21'03" -11°46'52"  1.046  74.0   68.8  3.29  144°49'03" -26°29'38"  3.81
2004 06 03 12  139°02'09" -11°34'30"  1.054  74.1   67.8  3.38  145°26'47" -26°04'33"  3.89
2004 06 04 00  139°41'02" -11°22'44"  1.061  74.1   66.8  3.47  146°02'17" -25°40'41"  3.96
2004 06 04 12  140°17'55" -11°11'29"  1.069  74.1   65.9  3.56  146°35'48" -25°17'54"  4.04
2004 06 05 00  140°52'55" -11°00'46"  1.077  74.1   65.0  3.64  147°07'28" -24°56'09"  4.11
2004 06 05 12  141°26'12" -10°50'31"  1.084  74.1   64.2  3.73  147°37'27" -24°35'22"  4.18
2004 06 06 00  141°57'54" -10°40'46"  1.092  74.1   63.3  3.81  148°05'54" -24°15'32"  4.25
2004 06 06 12  142°28'08" -10°31'25"  1.100  74.0   62.5  3.90  148°32'57" -23°56'31"  4.33
2004 06 07 00  142°57'01" -10°22'31"  1.107  73.9   61.7  3.97  148°58'42" -23°38'21"  4.39
2004 06 07 12  143°24'37" -10°13'58"  1.115  73.8   60.9  4.06  149°23'14" -23°20'54"  4.46
2004 06 08 00  143°51'03" -10°05'49"  1.123  73.7   60.2  4.13  149°46'40" -23°04'11"  4.53
2004 06 08 12  144°16'23" -09°58'01"  1.131  73.6   59.5  4.21  150°09'05" -22°48'10"  4.60
2004 06 09 00  144°40'41" -09°50'33"  1.138  73.4   58.7  4.28  150°30'33" -22°32'46"  4.67
2004 06 09 12  145°04'02" -09°43'23"  1.146  73.3   58.0  4.36  150°51'07" -22°17'58"  4.73
2004 06 10 00  145°26'30" -09°36'31"  1.154  73.1   57.4  4.44  151°10'52" -22°03'44"  4.80
2004 06 10 12  145°48'09" -09°29'58"  1.161  72.9   56.7  4.50  151°29'54" -21°50'02"  4.86
2004 06 11 00  146°09'00" -09°23'40"  1.169  72.7   56.0  4.58  151°48'12" -21°36'51"  4.93
2004 06 11 12  146°29'08" -09°17'37"  1.177  72.5   55.4  4.65  152°05'50" -21°24'08"  4.99
2004 06 12 00  146°48'34" -09°11'50"  1.185  72.3   54.8  4.72  152°22'51" -21°11'53"  5.06
2004 06 12 12  147°07'22" -09°06'17"  1.192  72.1   54.1  4.78  152°39'19" -21°00'04"  5.12
2004 06 13 00  147°25'33" -09°00'57"  1.200  71.9   53.5  4.85  152°55'12" -20°48'40"  5.18
2004 06 13 12  147°43'10" -08°55'49"  1.208  71.7   53.0  4.92  153°10'37" -20°37'37"  5.24
2004 06 14 00  148°00'15" -08°50'56"  1.216  71.4   52.4  4.99  153°25'33" -20°26'59"  5.30
2004 06 14 12  148°16'50" -08°46'13"  1.224  71.2   51.8  5.05  153°40'02" -20°16'41"  5.36
2004 06 15 00  148°32'56" -08°41'41"  1.231  71.0   51.2  5.11  153°54'07" -20°06'43"  5.42
2004 06 15 12  148°48'35" -08°37'21"  1.239  70.7   50.7  5.18  154°07'48" -19°57'05"  5.48
2004 06 16 00  149°03'49" -08°33'11"  1.247  70.4   50.2  5.24  154°21'07" -19°47'44"  5.54
2004 06 16 12  149°18'37" -08°29'11"  1.255  70.2   49.6  5.30  154°34'04" -19°38'42"  5.59
2004 06 17 00  149°33'02" -08°25'21"  1.262  69.9   49.1  5.36  154°46'42" -19°29'56"  5.65
2004 06 17 12  149°47'07" -08°21'39"  1.270  69.6   48.6  5.42  154°59'01" -19°21'26"  5.71
2004 06 18 00  150°00'51" -08°18'07"  1.278  69.4   48.1  5.48  155°11'03" -19°13'11"  5.76
2004 06 18 12  150°14'16" -08°14'44"  1.286  69.1   47.6  5.54  155°22'50" -19°05'11"  5.82
2004 06 19 00  150°27'21" -08°11'28"  1.293  68.8   47.1  5.60  155°34'19" -18°57'24"  5.87
2004 06 19 12  150°40'09" -08°08'21"  1.301  68.5   46.6  5.65  155°45'35" -18°49'52"  5.92
2004 06 20 00  150°52'41" -08°05'21"  1.309  68.2   46.1  5.71  155°56'36" -18°42'32"  5.98
2004 06 20 12  151°04'56" -08°02'28"  1.317  67.9   45.7  5.77  156°07'24" -18°35'24"  6.03
2004 06 21 00  151°16'56" -07°59'43"  1.324  67.6   45.2  5.82  156°17'59" -18°28'28"  6.08
2004 06 21 12  151°28'41" -07°57'05"  1.332  67.3   44.7  5.88  156°28'22" -18°21'44"  6.13
2004 06 22 00  151°40'13" -07°54'33"  1.340  67.0   44.3  5.93  156°38'34" -18°15'10"  6.18
2004 06 22 12  151°51'31" -07°52'07"  1.348  66.7   43.9  5.99  156°48'35" -18°08'47"  6.24
2004 06 23 00  152°02'37" -07°49'48"  1.355  66.4   43.4  6.04  156°58'26" -18°02'34"  6.28
2004 06 23 12  152°13'31" -07°47'34"  1.363  66.1   43.0  6.09  157°08'07" -17°56'30"  6.33
2004 06 24 00  152°24'13" -07°45'28"  1.371  65.8   42.6  6.14  157°17'39" -17°50'37"  6.38
2004 06 24 12  152°34'45" -07°43'26"  1.378  65.5   42.1  6.19  157°27'02" -17°44'52"  6.43
2004 06 25 00  152°45'06" -07°41'30"  1.386  65.1   41.7  6.24  157°36'17" -17°39'16"  6.48
2004 06 25 12  152°55'17" -07°39'39"  1.394  64.8   41.3  6.29  157°45'23" -17°33'48"  6.53
2004 06 26 00  153°05'18" -07°37'53"  1.402  64.5   40.9  6.34  157°54'22" -17°28'29"  6.57
2004 06 26 12  153°15'09" -07°36'12"  1.409  64.2   40.5  6.39  158°03'13" -17°23'17"  6.62
2004 06 27 00  153°24'53" -07°34'36"  1.417  63.8   40.1  6.44  158°11'58" -17°18'13"  6.67
2004 06 27 12  153°34'28" -07°33'05"  1.425  63.5   39.7  6.49  158°20'36" -17°13'15"  6.71
2004 06 28 00  153°43'53" -07°31'38"  1.432  63.2   39.3  6.53  158°29'06" -17°08'25"  6.76
2004 06 28 12  153°53'11" -07°30'16"  1.440  62.9   38.9  6.58  158°37'31" -17°03'43"  6.80
2004 06 29 00  154°02'23" -07°28'58"  1.448  62.5   38.5  6.63  158°45'52" -16°59'06"  6.85
2004 06 29 12  154°11'27" -07°27'44"  1.455  62.2   38.2  6.67  158°54'05" -16°54'36"  6.89
2004 06 30 00  154°20'24" -07°26'34"  1.463  61.9   37.8  6.72  159°02'14" -16°50'12"  6.94
2004 06 30 12  154°29'13" -07°25'28"  1.471  61.5   37.4  6.77  159°10'16" -16°45'54"  6.98
2004 07 01 00  154°37'57" -07°24'26"  1.478  61.2   37.1  6.81  159°18'15" -16°41'42"  7.02
2004 07 01 12  154°46'34" -07°23'29"  1.486  60.9   36.7  6.86  159°26'09" -16°37'35"  7.06
2004 07 02 00  154°55'06" -07°22'34"  1.494  60.5   36.3  6.90  159°33'58" -16°33'34"  7.11
2004 07 02 12  155°03'32" -07°21'43"  1.501  60.2   36.0  6.94  159°41'43" -16°29'38"  7.15
2004 07 03 00  155°11'51" -07°20'56"  1.509  59.8   35.6  6.99  159°49'23" -16°25'48"  7.19
2004 07 03 12  155°20'06" -07°20'12"  1.516  59.5   35.3  7.03  159°56'60" -16°22'03"  7.23
2004 07 04 00  155°28'17" -07°19'31"  1.524  59.2   34.9  7.07  160°04'33" -16°18'21"  7.27
2004 07 04 12  155°36'22" -07°18'53"  1.532  58.8   34.6  7.11  160°12'02" -16°14'45"  7.31
2004 07 05 00  155°44'22" -07°18'19"  1.539  58.5   34.3  7.15  160°19'28" -16°11'14"  7.35
2004 07 05 12  155°52'17" -07°17'48"  1.547  58.1   33.9  7.20  160°26'51" -16°07'47"  7.39
2004 07 06 00  156°00'08" -07°17'20"  1.554  57.8   33.6  7.24  160°34'10" -16°04'24"  7.43
2004 07 06 12  156°07'55" -07°16'55"  1.562  57.4   33.3  7.28  160°41'26" -16°01'06"  7.47
2004 07 07 00  156°15'37" -07°16'33"  1.570  57.1   32.9  7.32  160°48'38" -15°57'52"  7.51
