C/2002 T7 (LINEAR)

 

Angular distances between C/2002 T7 (LINEAR) and solar system bodies for the epoch of date.

Calculated by Haluk Akcam (TETRAKTYS Research Centre), based on elements from MPC 50914.

Date       UT    Sun     Moon    Mercury   Venus    Mars    Jupiter  Saturn   Uranus   Neptune   Pluto   2001-Q4

2004 03 22 00    9°36'   15°23'   15°51'   43°32'   56°33'  155°12'   92°21'   31°18'   50°16'  100°12'   75°46'
2004 03 22 12    9°26'   19°48'   16°32'   44°06'   56°56'  155°13'   92°25'   31°12'   50°11'  100°08'   75°44'
2004 03 23 00    9°18'   25°00'   17°14'   44°39'   57°18'  155°15'   92°30'   31°06'   50°06'  100°05'   75°42'
2004 03 23 12    9°12'   30°34'   17°55'   45°13'   57°41'  155°16'   92°35'   30°60'   50°01'  100°01'   75°40'
2004 03 24 00    9°07'   36°18'   18°36'   45°47'   58°04'  155°18'   92°40'   30°54'   49°56'   99°58'   75°38'
2004 03 24 12    9°05'   42°06'   19°17'   46°20'   58°26'  155°20'   92°45'   30°48'   49°51'   99°54'   75°36'
2004 03 25 00    9°05'   47°57'   19°58'   46°54'   58°49'  155°21'   92°50'   30°42'   49°46'   99°51'   75°34'
2004 03 25 12    9°07'   53°47'   20°38'   47°27'   59°12'  155°23'   92°55'   30°35'   49°40'   99°47'   75°32'
2004 03 26 00    9°11'   59°38'   21°17'   48°01'   59°35'  155°25'   92°60'   30°29'   49°35'   99°43'   75°31'
2004 03 26 12    9°16'   65°29'   21°55'   48°34'   59°58'  155°27'   93°05'   30°23'   49°30'   99°40'   75°30'
2004 03 27 00    9°24'   71°19'   22°32'   49°08'   60°21'  155°29'   93°10'   30°17'   49°24'   99°36'   75°28'
2004 03 27 12    9°34'   77°10'   23°08'   49°41'   60°44'  155°31'   93°16'   30°10'   49°19'   99°33'   75°27'
2004 03 28 00    9°46'   83°01'   23°43'   50°14'   61°07'  155°33'   93°21'   30°04'   49°14'   99°29'   75°26'
2004 03 28 12    9°59'   88°54'   24°17'   50°48'   61°30'  155°36'   93°27'   29°58'   49°08'   99°25'   75°25'
2004 03 29 00   10°13'   94°47'   24°49'   51°21'   61°53'  155°38'   93°32'   29°51'   49°03'   99°21'   75°25'
2004 03 29 12   10°30'  100°43'   25°21'   51°54'   62°16'  155°40'   93°38'   29°45'   48°57'   99°18'   75°24'
2004 03 30 00   10°47'  106°41'   25°50'   52°27'   62°39'  155°43'   93°43'   29°38'   48°52'   99°14'   75°24'
2004 03 30 12   11°06'  112°42'   26°19'   53°00'   63°02'  155°45'   93°49'   29°32'   48°46'   99°10'   75°24'
2004 03 31 00   11°26'  118°46'   26°46'   53°33'   63°26'  155°48'   93°55'   29°25'   48°41'   99°06'   75°24'
2004 03 31 12   11°47'  124°53'   27°11'   54°06'   63°49'  155°51'   94°00'   29°19'   48°35'   99°03'   75°24'
2004 04 01 00   12°09'  131°03'   27°35'   54°39'   64°12'  155°53'   94°06'   29°12'   48°30'   98°59'   75°24'
2004 04 01 12   12°32'  137°16'   27°58'   55°12'   64°36'  155°56'   94°12'   29°05'   48°24'   98°55'   75°25'
2004 04 02 00   12°56'  143°30'   28°19'   55°44'   64°59'  155°59'   94°18'   28°59'   48°18'   98°51'   75°25'
2004 04 02 12   13°21'  149°43'   28°38'   56°17'   65°22'  156°02'   94°24'   28°52'   48°13'   98°48'   75°26'
2004 04 03 00   13°46'  155°49'   28°55'   56°49'   65°46'  156°05'   94°30'   28°45'   48°07'   98°44'   75°27'
2004 04 03 12   14°12'  161°34'   29°11'   57°22'   66°09'  156°08'   94°36'   28°38'   48°01'   98°40'   75°29'
2004 04 04 00   14°38'  166°23'   29°26'   57°54'   66°33'  156°12'   94°42'   28°32'   47°55'   98°36'   75°30'
2004 04 04 12   15°05'  168°44'   29°38'   58°26'   66°56'  156°15'   94°48'   28°25'   47°50'   98°32'   75°32'
2004 04 05 00   15°32'  167°04'   29°49'   58°59'   67°20'  156°18'   94°54'   28°18'   47°44'   98°29'   75°34'
2004 04 05 12   15°60'  162°23'   29°59'   59°31'   67°43'  156°22'   95°01'   28°11'   47°38'   98°25'   75°36'
2004 04 06 00   16°28'  156°21'   30°07'   60°02'   68°07'  156°25'   95°07'   28°04'   47°32'   98°21'   75°39'
2004 04 06 12   16°56'  149°45'   30°13'   60°34'   68°30'  156°29'   95°13'   27°57'   47°27'   98°18'   75°41'
2004 04 07 00   17°25'  142°51'   30°17'   61°06'   68°54'  156°32'   95°19'   27°50'   47°21'   98°14'   75°44'
2004 04 07 12   17°54'  135°47'   30°20'   61°37'   69°17'  156°36'   95°26'   27°43'   47°15'   98°10'   75°48'
2004 04 08 00   18°23'  128°38'   30°21'   62°09'   69°40'  156°39'   95°32'   27°36'   47°09'   98°07'   75°51'
2004 04 08 12   18°52'  121°26'   30°21'   62°40'   70°04'  156°43'   95°38'   27°29'   47°04'   98°03'   75°55'
2004 04 09 00   19°22'  114°13'   30°19'   63°11'   70°27'  156°47'   95°44'   27°22'   46°58'   97°60'   75°59'
2004 04 09 12   19°52'  107°00'   30°16'   63°42'   70°51'  156°51'   95°51'   27°15'   46°52'   97°56'   76°04'
2004 04 10 00   20°22'   99°49'   30°12'   64°13'   71°14'  156°55'   95°57'   27°08'   46°47'   97°53'   76°09'
2004 04 10 12   20°52'   92°40'   30°06'   64°43'   71°38'  156°59'   96°03'   27°02'   46°41'   97°49'   76°14'
2004 04 11 00   21°22'   85°34'   29°58'   65°13'   72°01'  157°02'   96°09'   26°55'   46°35'   97°46'   76°20'
2004 04 11 12   21°53'   78°31'   29°50'   65°43'   72°24'  157°06'   96°16'   26°48'   46°30'   97°43'   76°26'
2004 04 12 00   22°23'   71°31'   29°40'   66°13'   72°47'  157°10'   96°22'   26°41'   46°25'   97°40'   76°32'
2004 04 12 12   22°53'   64°36'   29°29'   66°43'   73°10'  157°14'   96°28'   26°34'   46°19'   97°37'   76°39'
2004 04 13 00   23°24'   57°45'   29°17'   67°12'   73°33'  157°18'   96°34'   26°28'   46°14'   97°34'   76°47'
2004 04 13 12   23°54'   50°58'   29°04'   67°42'   73°56'  157°22'   96°40'   26°21'   46°09'   97°32'   76°55'
2004 04 14 00   24°25'   44°17'   28°50'   68°11'   74°19'  157°26'   96°46'   26°14'   46°04'   97°29'   77°03'
2004 04 14 12   24°55'   37°42'   28°35'   68°39'   74°42'  157°30'   96°51'   26°08'   45°59'   97°27'   77°12'
2004 04 15 00   25°26'   31°15'   28°19'   69°08'   75°04'  157°34'   96°57'   26°02'   45°54'   97°25'   77°21'
2004 04 15 12   25°56'   24°58'   28°03'   69°36'   75°27'  157°38'   97°03'   25°55'   45°49'   97°23'   77°31'
2004 04 16 00   26°27'   18°59'   27°46'   70°03'   75°49'  157°41'   97°08'   25°49'   45°45'   97°21'   77°42'
2004 04 16 12   26°57'   13°38'   27°28'   70°31'   76°11'  157°45'   97°13'   25°43'   45°40'   97°19'   77°53'
2004 04 17 00   27°27'    9°51'   27°10'   70°58'   76°33'  157°49'   97°18'   25°37'   45°36'   97°18'   78°06'
2004 04 17 12   27°57'    9°35'   26°52'   71°24'   76°55'  157°52'   97°23'   25°32'   45°32'   97°17'   78°18'
2004 04 18 00   28°27'   12°60'   26°33'   71°51'   77°17'  157°55'   97°28'   25°26'   45°28'   97°16'   78°32'
2004 04 18 12   28°56'   18°03'   26°15'   72°17'   77°38'  157°59'   97°33'   25°21'   45°25'   97°15'   78°46'
2004 04 19 00   29°26'   23°40'   25°56'   72°42'   77°59'  158°02'   97°37'   25°16'   45°21'   97°15'   79°01'
2004 04 19 12   29°55'   29°31'   25°37'   73°07'   78°20'  158°04'   97°41'   25°11'   45°18'   97°15'   79°17'
2004 04 20 00   30°24'   35°27'   25°18'   73°32'   78°41'  158°07'   97°45'   25°06'   45°15'   97°15'   79°34'
2004 04 20 12   30°53'   41°24'   24°59'   73°56'   79°01'  158°10'   97°48'   25°02'   45°13'   97°16'   79°53'
2004 04 21 00   31°22'   47°21'   24°40'   74°19'   79°21'  158°12'   97°52'   24°58'   45°11'   97°17'   80°12'
2004 04 21 12   31°50'   53°18'   24°21'   74°42'   79°41'  158°14'   97°55'   24°54'   45°09'   97°18'   80°32'
2004 04 22 00   32°18'   59°13'   24°03'   75°04'   80°01'  158°15'   97°57'   24°51'   45°07'   97°20'   80°53'
2004 04 22 12   32°46'   65°08'   23°45'   75°26'   80°20'  158°17'   97°59'   24°48'   45°06'   97°22'   81°16'
2004 04 23 00   33°13'   71°00'   23°27'   75°47'   80°38'  158°18'   98°01'   24°46'   45°06'   97°25'   81°40'
2004 04 23 12   33°40'   76°52'   23°10'   76°08'   80°56'  158°18'   98°03'   24°43'   45°05'   97°28'   82°05'
2004 04 24 00   34°06'   82°43'   22°53'   76°28'   81°14'  158°19'   98°03'   24°42'   45°06'   97°32'   82°32'
2004 04 24 12   34°32'   88°34'   22°36'   76°47'   81°31'  158°18'   98°04'   24°41'   45°07'   97°36'   82°60'
2004 04 25 00   34°58'   94°25'   22°20'   77°05'   81°48'  158°18'   98°04'   24°40'   45°08'   97°41'   83°30'
2004 04 25 12   35°23'  100°16'   22°04'   77°23'   82°04'  158°17'   98°03'   24°40'   45°10'   97°47'   84°01'
2004 04 26 00   35°48'  106°07'   21°48'   77°40'   82°20'  158°15'   98°02'   24°41'   45°12'   97°53'   84°34'
2004 04 26 12   36°12'  112°01'   21°33'   77°56'   82°35'  158°12'   98°00'   24°42'   45°16'   97°60'   85°09'
2004 04 27 00   36°35'  117°56'   21°18'   78°11'   82°49'  158°09'   97°58'   24°44'   45°20'   98°07'   85°46'
2004 04 27 12   36°58'  123°53'   21°04'   78°25'   83°03'  158°05'   97°55'   24°47'   45°24'   98°16'   86°25'
2004 04 28 00   37°20'  129°54'   20°49'   78°38'   83°16'  158°01'   97°51'   24°51'   45°30'   98°25'   87°06'
2004 04 28 12   37°41'  135°58'   20°36'   78°50'   83°28'  157°55'   97°46'   24°55'   45°36'   98°35'   87°49'
2004 04 29 00   38°02'  142°06'   20°22'   79°01'   83°39'  157°49'   97°41'   25°01'   45°43'   98°47'   88°33'
2004 04 29 12   38°21'  148°19'   20°09'   79°11'   83°50'  157°41'   97°34'   25°08'   45°52'   98°59'   89°20'
2004 04 30 00   38°40'  154°36'   19°56'   79°19'   83°59'  157°33'   97°27'   25°15'   46°01'   99°12'   90°09'
2004 04 30 12   38°58'  160°57'   19°43'   79°27'   84°08'  157°23'   97°19'   25°24'   46°11'   99°26'   90°59'
2004 05 01 00   39°15'  167°22'   19°30'   79°33'   84°16'  157°12'   97°09'   25°35'   46°23'   99°42'   91°52'
2004 05 01 12   39°31'  173°40'   19°17'   79°37'   84°22'  156°60'   96°58'   25°46'   46°36'   99°59'   92°46'
2004 05 02 00   39°46'  177°12'   19°04'   79°40'   84°27'  156°46'   96°47'   25°60'   46°50'  100°17'   93°41'
2004 05 02 12   40°00'  171°50'   18°52'   79°42'   84°31'  156°30'   96°33'   26°14'   47°06'  100°37'   94°37'
2004 05 03 00   40°13'  165°09'   18°39'   79°41'   84°33'  156°13'   96°19'   26°31'   47°24'  100°58'   95°35'
2004 05 03 12   40°24'  158°16'   18°26'   79°40'   84°35'  155°54'   96°02'   26°50'   47°43'  101°21'   96°32'
2004 05 04 00   40°34'  151°17'   18°13'   79°36'   84°34'  155°33'   95°45'   27°10'   48°04'  101°46'   97°29'
2004 05 04 12   40°43'  144°14'   17°60'   79°30'   84°32'  155°09'   95°25'   27°33'   48°27'  102°13'   98°25'
2004 05 05 00   40°50'  137°08'   17°47'   79°22'   84°27'  154°43'   95°03'   27°59'   48°52'  102°42'   99°20'
2004 05 05 12   40°55'  130°02'   17°33'   79°12'   84°21'  154°14'   94°40'   28°27'   49°20'  103°13'  100°13'
2004 05 06 00   40°59'  122°56'   17°20'   78°59'   84°13'  153°43'   94°14'   28°58'   49°50'  103°46'  101°04'
2004 05 06 12   41°01'  115°52'   17°06'   78°44'   84°02'  153°08'   93°45'   29°32'   50°23'  104°22'  101°50'
2004 05 07 00   41°01'  108°51'   16°52'   78°26'   83°49'  152°30'   93°14'   30°10'   50°59'  105°01'  102°33'
2004 05 07 12   40°58'  101°56'   16°39'   78°05'   83°33'  151°48'   92°41'   30°52'   51°38'  105°43'  103°10'
2004 05 08 00   40°54'   95°07'   16°26'   77°41'   83°14'  151°02'   92°04'   31°37'   52°22'  106°28'  103°43'
2004 05 08 12   40°47'   88°26'   16°13'   77°13'   82°52'  150°11'   91°23'   32°28'   53°09'  107°17'  104°09'
2004 05 09 00   40°38'   81°54'   16°01'   76°42'   82°26'  149°15'   90°39'   33°23'   54°00'  108°10'  104°28'
2004 05 09 12   40°27'   75°32'   15°51'   76°07'   81°57'  148°14'   89°51'   34°23'   54°57'  109°07'  104°41'
2004 05 10 00   40°13'   69°22'   15°44'   75°28'   81°23'  147°07'   88°58'   35°30'   55°59'  110°09'  104°45'
2004 05 10 12   39°56'   63°26'   15°39'   74°44'   80°45'  145°53'   88°00'   36°43'   57°07'  111°15'  104°43'
2004 05 11 00   39°37'   57°45'   15°39'   73°55'   80°01'  144°32'   86°58'   38°03'   58°21'  112°27'  104°31'
2004 05 11 12   39°15'   52°21'   15°45'   73°01'   79°12'  143°03'   85°49'   39°31'   59°42'  113°45'  104°12'
2004 05 12 00   38°51'   47°18'   15°58'   72°01'   78°18'  141°26'   84°34'   41°08'   61°11'  115°09'  103°44'
2004 05 12 12   38°25'   42°40'   16°20'   70°56'   77°16'  139°39'   83°12'   42°54'   62°49'  116°39'  103°06'
2004 05 13 00   37°58'   38°30'   16°53'   69°44'   76°08'  137°42'   81°43'   44°50'   64°36'  118°16'  102°19'
2004 05 13 12   37°29'   34°57'   17°40'   68°26'   74°53'  135°34'   80°06'   46°57'   66°33'  120°01'  101°23'
2004 05 14 00   37°01'   32°07'   18°41'   67°01'   73°29'  133°14'   78°21'   49°17'   68°42'  121°54'  100°17'
2004 05 14 12   36°35'   30°08'   19°59'   65°30'   71°58'  130°41'   76°27'   51°49'   71°02'  123°53'   99°00'
2004 05 15 00   36°12'   29°05'   21°34'   63°52'   70°18'  127°54'   74°24'   54°34'   73°34'  126°00'   97°34'
2004 05 15 12   35°55'   28°58'   23°28'   62°09'   68°31'  124°54'   72°13'   57°33'   76°19'  128°14'   95°56'
2004 05 16 00   35°46'   29°41'   25°39'   60°21'   66°35'  121°39'   69°53'   60°47'   79°18'  130°32'   94°09'
2004 05 16 12   35°48'   31°05'   28°09'   58°30'   64°32'  118°10'   67°25'   64°15'   82°30'  132°54'   92°12'
2004 05 17 00   36°05'   32°58'   30°56'   56°37'   62°24'  114°28'   64°50'   67°57'   85°54'  135°17'   90°05'
2004 05 17 12   36°38'   35°07'   33°58'   54°47'   60°11'  110°32'   62°11'   71°51'   89°30'  137°36'   87°51'
2004 05 18 00   37°30'   37°23'   37°14'   53°00'   57°57'  106°26'   59°30'   75°56'   93°15'  139°47'   85°31'
2004 05 18 12   38°41'   39°36'   40°40'   51°22'   55°44'  102°12'   56°51'   80°10'   97°08'  141°45'   83°07'
2004 05 19 00   40°10'   41°39'   44°14'   49°56'   53°36'   97°51'   54°16'   84°29'  101°05'  143°23'   80°41'
2004 05 19 12   41°56'   43°28'   47°52'   48°45'   51°36'   93°29'   51°49'   88°51'  105°03'  144°37'   78°16'
2004 05 20 00   43°53'   44°58'   51°30'   47°51'   49°46'   89°07'   49°34'   93°11'  108°59'  145°22'   75°55'
2004 05 20 12   45°60'   46°07'   55°04'   47°16'   48°09'   84°49'   47°34'   97°28'  112°50'  145°37'   73°41'
2004 05 21 00   48°11'   46°54'   58°32'   46°59'   46°46'   80°39'   45°52'  101°37'  116°32'  145°23'   71°35'
2004 05 21 12   50°24'   47°20'   61°50'   47°01'   45°39'   76°39'   44°27'  105°36'  120°04'  144°44'   69°39'
2004 05 22 00   52°35'   47°27'   64°58'   47°18'   44°46'   72°50'   43°21'  109°23'  123°23'  143°44'   67°53'
2004 05 22 12   54°42'   47°17'   67°53'   47°48'   44°08'   69°14'   42°33'  112°58'  126°28'  142°29'   66°19'
2004 05 23 00   56°42'   46°54'   70°34'   48°28'   43°41'   65°52'   42°01'  116°19'  129°18'  141°04'   64°56'
2004 05 23 12   58°35'   46°23'   73°01'   49°16'   43°25'   62°44'   41°42'  119°27'  131°54'  139°33'   63°44'
2004 05 24 00   60°20'   45°47'   75°15'   50°10'   43°17'   59°49'   41°36'  122°21'  134°16'  137°60'   62°42'
2004 05 24 12   61°57'   45°13'   77°16'   51°07'   43°16'   57°07'   41°38'  125°02'  136°25'  136°27'   61°48'
2004 05 25 00   63°25'   44°45'   79°04'   52°06'   43°20'   54°37'   41°48'  127°30'  138°20'  134°55'   61°03'
2004 05 25 12   64°46'   44°29'   80°41'   53°06'   43°27'   52°20'   42°04'  129°47'  140°04'  133°26'   60°25'
2004 05 26 00   65°59'   44°30'   82°06'   54°05'   43°37'   50°13'   42°24'  131°53'  141°36'  132°01'   59°53'
2004 05 26 12   67°04'   44°53'   83°21'   55°04'   43°49'   48°15'   42°46'  133°49'  142°59'  130°40'   59°27'
2004 05 27 00   68°03'   45°43'   84°26'   56°02'   44°01'   46°27'   43°10'  135°36'  144°12'  129°23'   59°05'
2004 05 27 12   68°56'   47°01'   85°23'   56°59'   44°14'   44°48'   43°36'  137°14'  145°18'  128°11'   58°48'
2004 05 28 00   69°43'   48°49'   86°12'   57°54'   44°26'   43°16'   44°02'  138°46'  146°16'  127°02'   58°34'
2004 05 28 12   70°24'   51°08'   86°54'   58°47'   44°38'   41°50'   44°28'  140°10'  147°07'  125°58'   58°22'
2004 05 29 00   71°01'   53°58'   87°28'   59°39'   44°50'   40°32'   44°54'  141°28'  147°52'  124°57'   58°14'
2004 05 29 12   71°34'   57°16'   87°57'   60°30'   45°01'   39°18'   45°19'  142°40'  148°33'  123°60'   58°07'
2004 05 30 00   72°02'   61°02'   88°20'   61°19'   45°10'   38°10'   45°44'  143°47'  149°08'  123°06'   58°03'
2004 05 30 12   72°27'   65°13'   88°38'   62°07'   45°19'   37°07'   46°07'  144°49'  149°39'  122°15'   57°59'
2004 05 31 00   72°48'   69°46'   88°51'   62°53'   45°27'   36°08'   46°30'  145°47'  150°07'  121°27'   57°58'
2004 05 31 12   73°06'   74°39'   88°59'   63°38'   45°34'   35°13'   46°53'  146°41'  150°31'  120°41'   57°57'
2004 06 01 00   73°21'   79°49'   89°04'   64°22'   45°40'   34°22'   47°14'  147°32'  150°53'  119°58'   57°57'
2004 06 01 12   73°34'   85°15'   89°05'   65°04'   45°45'   33°33'   47°34'  148°19'  151°12'  119°18'   57°58'
2004 06 02 00   73°45'   90°52'   89°02'   65°46'   45°49'   32°48'   47°54'  149°03'  151°28'  118°39'   57°60'
2004 06 02 12   73°53'   96°40'   88°56'   66°27'   45°52'   32°06'   48°12'  149°45'  151°43'  118°03'   58°02'
2004 06 03 00   73°59'  102°33'   88°47'   67°07'   45°55'   31°26'   48°30'  150°24'  151°55'  117°28'   58°05'
2004 06 03 12   74°04'  108°30'   88°35'   67°46'   45°56'   30°48'   48°47'  151°01'  152°06'  116°55'   58°08'
2004 06 04 00   74°07'  114°27'   88°20'   68°24'   45°57'   30°13'   49°04'  151°35'  152°16'  116°24'   58°12'
2004 06 04 12   74°08'  120°21'   88°03'   69°02'   45°57'   29°39'   49°19'  152°08'  152°24'  115°54'   58°16'
2004 06 05 00   74°07'  126°06'   87°43'   69°39'   45°57'   29°08'   49°34'  152°39'  152°31'  115°25'   58°20'
2004 06 05 12   74°06'  131°40'   87°21'   70°15'   45°56'   28°38'   49°48'  153°08'  152°37'  114°58'   58°24'
2004 06 06 00   74°03'  136°54'   86°58'   70°51'   45°54'   28°09'   50°02'  153°35'  152°42'  114°32'   58°29'
2004 06 06 12   73°59'  141°41'   86°32'   71°26'   45°52'   27°42'   50°15'  154°01'  152°46'  114°06'   58°33'
2004 06 07 00   73°54'  145°52'   86°04'   72°00'   45°49'   27°16'   50°27'  154°26'  152°50'  113°42'   58°38'
2004 06 07 12   73°48'  149°11'   85°35'   72°34'   45°45'   26°52'   50°39'  154°50'  152°53'  113°19'   58°43'
2004 06 08 00   73°41'  151°24'   85°03'   73°08'   45°42'   26°29'   50°50'  155°12'  152°55'  112°57'   58°48'
2004 06 08 12   73°34'  152°19'   84°31'   73°40'   45°37'   26°07'   51°01'  155°33'  152°57'  112°35'   58°53'
2004 06 09 00   73°25'  151°50'   83°57'   74°13'   45°33'   25°45'   51°12'  155°53'  152°58'  112°15'   58°58'
2004 06 09 12   73°16'  150°05'   83°21'   74°45'   45°28'   25°25'   51°22'  156°13'  152°58'  111°55'   59°03'
2004 06 10 00   73°06'  147°18'   82°44'   75°16'   45°22'   25°06'   51°31'  156°31'  152°59'  111°35'   59°09'
2004 06 10 12   72°55'  143°46'   82°06'   75°47'   45°16'   24°47'   51°41'  156°49'  152°59'  111°17'   59°14'
2004 06 11 00   72°44'  139°42'   81°26'   76°17'   45°10'   24°30'   51°50'  157°05'  152°58'  110°59'   59°19'
2004 06 11 12   72°32'  135°17'   80°46'   76°47'   45°04'   24°13'   51°58'  157°21'  152°57'  110°41'   59°24'
2004 06 12 00   72°20'  130°37'   80°04'   77°16'   44°57'   23°57'   52°06'  157°36'  152°56'  110°24'   59°29'
2004 06 12 12   72°07'  125°47'   79°22'   77°45'   44°50'   23°41'   52°14'  157°51'  152°55'  110°08'   59°35'
2004 06 13 00   71°54'  120°50'   78°38'   78°13'   44°42'   23°26'   52°22'  158°05'  152°53'  109°52'   59°40'

Copyright © 2004-2008 Haluk Akcam. All rights reserved.

back to article Spring of 2004